Plan de cuentas

Páginas: 72 (17777 palabras) Publicado: 27 de marzo de 2012
GRANCUENTA | MAYOR | CUENTA | SUBAUXILIAR | CUENTA |
11 | 100 | 010 | | CAJA TESORERIA |
| | |
Descripción | : | Representa los valores que están pendientes de depósito en banco. |
Clasificación | : | Se clasifica en el Activo Circulante bajo el rubro Disponible. |
Cargos | : | Cuando tesorería recibe valores, representados en cheques, dinero, vales vistas |
Abonos | : | Cuando sedepositan en el banco correspondiente |
Saldo Deudor | : | El saldo corresponde a valores en dinero y documentos que a una fecha determinada no se ha depositado |
Saldo Acreedor | : | No tiene |
Responsables | : | Tesorería. |

GRANCUENTA | MAYOR | CUENTA | SUBAUXILIAR | CUENTA |
11 | 100 | 020 | | CAJA CHICA |
| | |
Descripción | : | Dinero utilizado para gastos menores, queno se pueden pagar con documentos. |
Clasificación | : | Se clasifica en el Activo Circulante bajo el rubro Disponible. |
Cargos | : | Cuando existe reposición de caja chica. |
Abonos | : | Cuando se hace la rendición de caja chica. |
Saldo Deudor | : | El saldo corresponde al saldo en dinero de caja chica. |
Saldo Acreedor | : | No tiene |
Responsables | : | Tesorería |

GRANCUENTA| MAYOR | CUENTA | SUBAUXILIAR | CUENTA |
11 | 100 | 030 | | CAJA MONEDA EXTRANJERA |
| | |
Descripción | : | Representa los valores en moneda extranjera que no están depositados. |
Clasificación | : | Se clasifica en el Activo Circulante bajo el rubro Disponible |
Cargos | : | Cuando se compran o reciben diferentes tipos de divisas. |
Abonos | : | Cuando se depositan en surespectiva cuenta, cuando se entregan como fondo por rendir |
Saldo Deudor | : | El saldo corresponde a los dineros que se han depositado y permanecen en Caja. |
Saldo Acreedor | : | No tiene |
Responsables | : | Tesorería |

GRANCUENTA | MAYOR | CUENTA | SUBAUXILIAR | CUENTA |
11 | 100 | 110 | | BANCO |
| | |
Descripción | : | Representa los valores disponibles en la cuenta banco. |Clasificación | : | Se clasifica en el Activo Circulante bajo el rubro Disponible |
Cargos | : | Por depósito de clientes, por depósito por Ingresos Anticipados, por depósito de Valores por Depositar, Ingresos por Préstamos Bancarios, Ingresos por Prestamos de EE.RR. Transferencias de Clientes. Depósitos de diferencias de Fondos por Rendir |
Abonos | : | Todos los pagos con documentos aproveedores, por factura, boletas de honorarios. Patentes y Permisos Municipales, Impuestos, Comprobantes. Compra de Depósitos a plazo |
Saldo Deudor | : | El saldo corresponde al dinero en la cuenta, después de conciliación bancaria. |
Saldo Acreedor | : | No tiene |
Responsables | : | Tesorería |

GRANCUENTA | MAYOR | CUENTA | SUBAUXILIAR | CUENTA |
11 | 100 | 120 | | BANCOS |
| ||
Descripción | : | Representa los valores disponibles en la cuenta banco |
Clasificación | : | Se clasifica en el Activo Circulante bajo el rubro Disponible |
Cargos | : | Por depósito de clientes, por depósito por Ingresos Anticipados, por depósito de Valores por Depositar, Ingresos por Préstamos Bancarios, Ingresos por Prestamos de EE.RR. Transferencias de Clientes. Depósitos dediferencias de Fondos por Rendir |
Abonos | : | Todos los pagos con documentos a proveedores, por factura, boletas de honorarios. Patentes y Permisos Municipales, Impuestos, Comprobantes. Compra de Depósitos a plazo. |
Saldo Deudor | : | El saldo corresponde al dinero en la cuenta, después de conciliación bancaria. |
Saldo Acreedor | : | No tiene |
Responsables | : | Tesorería |

GRANCUENTA |MAYOR | CUENTA | SUBAUXILIAR | CUENTA |
11 | 200 | 010 | | DEPOSITOS A PLAZO |
| | |
Descripción | : | Depósito en dinero entregado a un banco a un plazo determinado, con el ánimo de obtener un beneficio |
Clasificación | : | Se clasifica en el Activo Circulante bajo el rubro Depósitos a Plazo |
Cargos | : | Con la compra de un depósito a plazo, con la renovación, por corrección...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuentas
  • Plan de cuenta
  • plan de cuentas
  • plan de cuentas
  • Plan De Cuenta
  • Plan de cuentas
  • Plan De Cuentas
  • Plan De Cuentas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS