Planilla de avance

Páginas: 6 (1358 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2012
INFORME
TOPINF – 01/12

A: Ing. Jorge Dávila
INGENIERO RESIDENTE TRAMO III

De: Top. Charlie Callisaya Callisaya
TOPÓGRAFO TRAMO III

Asunto: Informe Mensual, mes de Enero

Fecha: 25 de enero del 2012

1.- Antecedentes

Dando cumplimiento al Instructivo: De Ing. Alfredo Torrico Medinacelli jefe de Tramo III. De fecha 10/01/2012, con Ref. Presentación de Informe Mensual.Remito el siguiente informe de las actividades realizadas conjuntamente con el contratista, y actividades realizadas por Supervisión.

2.- Desarrollo:

A. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

BRIGADA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Topógrafo: Charlie Callisaya Callisaya
Alarife : José Luciano Loayza Flores
Alarife : Marcelo Quiroga Aranibar

FECHA | ACTIVIDAD |Miercoles, 04 de Ene. de 2012 | * Se realizo el Levantamiento de la Vía existente a razón de secciones transversales entre las progresivas 155+200 A 157+400. |
Jueves, 05 de Née. de 2012 | * Se realizo el Levantamiento de la Vía existente a razón de secciones transversales entre las progresivas 151+000 A 155+200. * También se realizo el Replanteo conjunto de Sector Quemalla tantoel Lado Derecho como el izquierdo , para llevar a cabo el desbroce del área comprendida entre las Progresivas 158+300 a 159+400. |
Viernes, 06 de Ene. de 2012 | * Se realizo el Levantamiento de la Vía existente a razón de secciones transversales entre las progresivas 184+000 A 182+200. |
Sábado, 07 de Ene. de 2012 | * Se realizo el Levantamiento de la Vía existente a razón desecciones transversales entre las progresivas 172+000 A 172+200. |
Lunes, 09 de Ene. de 2012 | * Se realizo el Levantamiento de la Vía existente a razón de secciones transversales entre las progresivas 180+760 A 180+400. * Se realizo el Levantamiento y Replanteo a la vez del eje Derecho Sector Quemalla entre las progresivas 159+340 A 159+820. |
Martes, 10 de Ene. de 2012 | * Se realizo elLevantamiento y Replanteo a la vez del eje Izquierdo Sector Quemalla entre las progresivas 158+300 A 160+020. Y continuando también se realizo el Levantamiento y Replanteo a la vez del eje Derecho Sector Quemalla entre las progresivas 158+300 A 159+360. |
Miercoles, 11 de feb. de 2012 | * Se realizo el levantamiento a razón de secciones del lado derecho cada 20 metros en el Corte de laVariante Caracollo entre las progresivas 169+900 A 170+580. |
Jueves, 12 de Ene. de 2012 | * Se realizo la Lectura de LO – 365 R en cuanto a su posición Horizontal y también del LO – 363 R. * Se realizo el Levantamiento de de la Vía existente a razón de secciones transversales entre las progresivas 180+400 A 179+960. |
Viernes, 13 de Ene. de 2012 | * Se realizo el levantamiento yreplanteo de eje, cada 20 metros a nivel de Terreno Natural entre las progresivas 176+880 A 175+860. * Se realizo el Levantamiento y replanteo del pie de Terraplén Lado Izquierdo Sector Quemalla a nivel de Terreno Natural , cada 20 metros entre las progresivas 158+300 A 160+020. * Se realizo el Levantamiento y replanteo del eje Lado Derecho Sector Quemalla a nivel de Terreno Natural, cada 20metros entre las progresivas 158+520 A 160+060. |
Sábado, 14 de Ene. de 2012 | * Se realizo la verificación de la posición del eje, a razón de replanteo cada 20 metros a nivel Sub Base entre las progresivas 195+000 A 195+300. |
Lunes, 16 de Ene. de 2012 | * Se realizo el Levantamiento y replanteo de los bordes izquierdo y derecho a nivel de Terreno Natural entre las progresivas 175+880a 176+840. |
Martes, 17 de Ene. de 2012Miércoles, 18 de Ene. del 2012Jueves, 19 de Ene. del 2012Viernes, 20 de Ene. del 2012Sábado, 21 de Ene. del 2012Martes, 24 de Ene. del 2012 Miercoles, 25 de Ene. del 2012 Jueves, 26 de Ene. del 2012 Viernes, 27 de Ene. del 2012 Sábado, 28 de Ene. del 2012 Lunes, 30 de Ene. del 2012 Martes, 31 de Ene. del 2012 | * Se realizo la verificación de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 2 Planilla Estudiantil 2do Avance
  • planilla
  • planilla
  • Planillas
  • planilla
  • planillas
  • Planillas
  • Planillas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS