Poblacion

Páginas: 7 (1607 palabras) Publicado: 29 de enero de 2013
Crecimiento poblacional
Conforme a las cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997 (ENADID 1997) para octubre de ese año la población mexicana alcanzó un total de 93.7 millones de habitantes, continuando en el lugar número 11 entre los países con mayor población del mundo. Considerando estos resultados, la tasa de crecimiento demográfico del país durante el período 1995-97fue de aproximadamente 1.4% anual, mostrando la continuación del descenso en el ritmo de crecimiento. De mantenerse esa tasa, la población mexicana se duplicará en 49.9 años. 
Año | Tasa de crecimiento |
2001 | 1.38 |
2002 | 1.33 |
2003 | 1.28 |
2004 | 1.23 |
2005 | 1.18 |
2006 | 1.14 |
2007 | 1.10 |
2008 | 1.06 |
2009 | 1.03 |
2010 | 0.99 |
2011 | 0.96 |
2012 | 0.93 |2013 | 0.90 |
2014 | 0.87 |
2015 | 0.84 |
2016 | 0.81 |
2017 | 0.78 |
2018 | 0.76 |
2019 | 0.73 |
2020 | 0.70 |
2021 | 0.67 |
2022 | 0.64 |
2023 | 0.61 |
2024 | 0.57 |
2025 | 0.54 |
2026 | 0.51 |
2027 | 0.48 |
2028 | 0.45 |
2029 | 0.42 |
2030 | 0.39 |
2031 | 0.36 |
2032 | 0.33 |

Estructura por edad y sexo 

Conforme a su composición por edad, la poblaciónmexicana es joven, no obstante la tendencia de disminución del peso relativo de los grupos de edad más baja. Así, en 1997, la proporción de menores de 15 años era de 34.9%, en tanto que en 1970 la cifra fue de 46.2%. Asimismo, la edad mediana en 1997 fue de 22 años, frente a 16 en 1970. Por el contrario, la proporción de personas de 65 años y más es reducida, del orden de 4.9% en 1997; sin embargola cifra es superior a la de 1970, cuando fue de 3.7%. 

Por lo que respecta al sexo, se registra una situación cercana a un balance equilibrado, ya que la proporción de hombres en el total de población de 1997 fue de 48.7%, frente al 51.3% de mujeres. Sin embargo, en los diversos grupos de edad, se registran diferencias que reflejan tanto la sobrenatalidad y la sobremortalidad masculina, comodiferencias por sexo y edad en la migración internacional. Se destaca en ese contexto que en las edades más jóvenes es mayor la proporción de hombres, revirtiéndose la situación conforme se pasa a grupos de edad mayor. 
ENTIDAD | POBLACION TOTAL | HOMBRES | | MUJERES | |
Estados Unidos Mexicanos | 97483412 | 47592253 | 48.82 | 49891159 | 51.18 |
Aguascalientes | 944285 | 456533 | 48.35 |487752 | 51.65 |
Baja California | 2487367 | 1252581 | 50.36 | 1234786 | 49.64 |
Baja California Sur | 424041 | 216250 | 51.00 | 207791 | 49.00 |
Campeche | 690689 | 344334 | 49.85 | 346355 | 50.15 |
Coahuila de Zaragoza | 2298070 | 1140195 | 49.62 | 1157875 | 50.38 |
Colima | 542627 | 268192 | 49.42 | 274435 | 50.58 |
Chiapas | 3920892 | 1941880 | 49.53 | 1979012 | 50.47 |
Chihuahua |3052907 | 1519972 | 49.79 | 1532935 | 50.21 |
Distrito Federal | 8605239 | 4110485 | 47.77 | 4494754 | 52.23 |
Durango | 1448661 | 709521 | 48.98 | 739140 | 51.02 |
Guanajuato | 4663032 | 2233315 | 47.89 | 2429717 | 52.11 |
Guerrero | 3079649 | 1491287 | 48.42 | 1588362 | 51.58 |
Hidalgo | 2235591 | 1081993 | 48.40 | 1153598 | 51.60 |
Jalisco | 6322002 | 3070241 | 48.56 | 3251761 |51.44 |
México | 13096686 | 6407213 | 48.92 | 6689473 | 51.08 |
Michoacán de Ocampo | 3985667 | 1911078 | 47.95 | 2074589 | 52.05 |
Morelos | 1555296 | 750799 | 48.27 | 804497 | 51.73 |
Nayarit | 920185 | 456105 | 49.57 | 464080 | 50.43 |
Nuevo León | 3834141 | 1907939 | 49.76 | 1926202 | 50.24 |
Oaxaca | 3438765 | 1657406 | 48.20 | 1781359 | 51.80 |
Puebla | 5076686 | 2448801 | 48.24| 2627885 | 51.76 |
Querétaro de Arteaga | 1404306 | 680966 | 48.49 | 723340 | 51.51 |
Quintana Roo | 874963 | 448308 | 51.24 | 426655 | 48.76 |
San Luis Potosí | 2299360 | 1120837 | 48.75 | 1178523 | 51.25 |
Sinaloa | 2536844 | 1264143 | 49.83 | 1272701 | 50.17 |
Sonora | 2216969 | 1110590 | 50.09 | 1106379 | 49.91 |
Tabasco | 1891829 | 934515 | 49.40 | 957314 | 50.60 |
Tamaulipas...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Poblacion
  • poblacion
  • Poblacion
  • poblacion
  • poblacion
  • poblacion
  • poblacion
  • poblacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS