Sida En El Peru

Páginas: 2 (407 palabras) Publicado: 21 de mayo de 2012
VIH/SIDA - habitantes infectados con VIH/SIDA: 75.000 (2009 est.)

Año | VIH/SIDA - habitantes infectados con VIH/SIDA | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
2003 | 53.000 |59 |   | 2001 est. |
2004 | 82.000 | 53 | 54,72 % | 2003 est. |
2005 | 82.000 | 53 | 0,00 % | 2003 est. |
2006 | 82.000 | 53 | 0,00 % | 2003 est. |
2007 | 82.000 | 53 | 0,00 % | 2003 est. |2008 | 82.000 | 53 | 0,00 % | 2003 est. |
2009 | 76.000 | 52 | -7,32 % | 2007 est. |
2010 | 76.000 | 52 | 0,00 % | 2007 est. |
2011 | 75.000 | 48 | -1,32 % | 2009 est. |
Definición: Estavariable da una estimación de todas las personas (adultos y niños) infectadas con VIH con vida al final del año, hayan o no desarrollado síntomas del SIDA.

VIH/SIDA - muertes: 5.000 (2009 est.)

Año |VIH/SIDA - muertes | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
2003 | 3.900 | 51 |   | 2001 est. |
2004 | 4.200 | 51 | 7,69 % | 2003 est. |
2005 | 4.200 | 51 | 0,00 % | 2003 est.|
2006 | 4.200 | 51 | 0,00 % | 2003 est. |
2007 | 4.200 | 51 | 0,00 % | 2003 est. |
2008 | 4.200 | 51 | 0,00 % | 2003 est. |
2009 | 3.300 | 55 | -21,43 % | 2007 est. |
2010 | 3.300 | 55 |0,00 % | 2007 est. |
2011 | 5.000 | 38 | 51,52 % | 2009 est. |

Definición: Esta variable da una estimación del número de adultos y niños que murieron de SIDA durante un año calendario.
VIH/SIDA- tasa de incidencia en la población adulta (%) |
Country | 1999 | 2001 | 2003 | 2007 | 2009 |
Perú | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|
Definición de VIH/SIDA - tasa de incidencia en lapoblación adulta: Esta variable da una estimación del porcentaje de adultos (15-49 años) que viven con el VIH / SIDA. La tasa de prevalencia en adultos se calcula dividiendo el número estimado de adultosque viven con el VIH / SIDA a finales de año por el total de la población adulta a finales de año.DATOS: |
* Hubo 5.600 muertes por SIDA en el Perú en 2005
* La proporción hombre / mujer de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sider peru
  • caso Sider Perú
  • TALLER DE SIDER PERU
  • sider peru
  • Problematica Sider-Peru 2010
  • Discriminacion por vih sida en el peru
  • Sida
  • El sida

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS