Sistema Arenas

Páginas: 2 (269 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2012
Etiquetas de columna
Gasolina Materiales Viatico Total Suma de Regular Total Suma de ContingenteEtiquetas de fila Suma de Regular Suma de Contingente Suma de Regular Suma de Contingente Suma de Regular Suma deContingente
Semana 1 388.93 219.75 219.75 340.04 340.04 388.93 948.72 948.72
Semana 2 384.28 380.41 380.41419.94 419.94 384.28 1184.63 1184.63
Semana 3 226.26 285.08 285.08 337.32 337.32 226.26 848.66 848.66
Semana 4332.89 448.16 448.16 364.8 364.8 332.89 1145.85 1145.85
Semana 5 329.09 315.94 315.94 394.22 394.22 329.09 1039.251039.25
Semana 6 291.87 388.85 388.85 304.33 304.33 291.87 985.05 985.05
Semana 7 253.72 349.29 349.29 263.25263.25 253.72 866.26 866.26
Semana 8 320.44 334.27 334.27 414.76 414.76 320.44 1069.47 1069.47
Semana 9. 440.32276.9 276.9 402.38 402.38 440.32 1119.6 1119.6
Semana 10 262.36 292.65 292.65 447.76 447.76 262.36 1002.771002.77
Semana 11 318.03 353.25 353.25 418.48 418.48 318.03 1089.76 1089.76
Semana 12 273.22 220.31 220.31 367.86367.86 273.22 861.39 861.39
Total general 3821.41 3864.86 3864.86 4475.14 4475.14 3821.41 12161.41 12161.41
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Arena
  • Cono de arena
  • Arenado
  • arena
  • arena
  • arena
  • Cono arena
  • Arenas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS