Tablas Estadísticas

Páginas: 7 (1650 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2012
TABLA 1 VALORES DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA NORMAL ESTÁNDAR

|Z |.00 |.01 |.02 |.03 |.04 |.05 |.06 |
|1 |-318.309 |-63.657 |-31.821 |-12.706 |-6.314 |-3.078 |-1.376 |
|2 |-22.327 |-9.925 |-6.965|-4.303 |-2.920 |-1.886 |-1.061 |
|3 |-10.215 |-5.841 |-4.541 |-3.182 |-2.353 |-1.638 |-0.978 |
|4 |-7.173 |-4.604 |-3.747 |-2.776 |-2.132 |-1.533 |-0.941 |
|5 |-5.893 |-4.032 |-3.365|-2.571 |-2.015 |-1.476 |-0.920 |
|6 |-5.208 |-3.707 |-3.143 |-2.447 |-1.943 |-1.440 |-0.906 |
|7 |-4.785 |-3.499 |-2.998 |-2.365 |-1.895 |-1.415 |-0.896 |
|8 |-4.505 |-3.355 |-2.896 |-2.306|-1.860 |-1.397 |-0.889 |
|9 |-4.297 |-3.250 |-2.821 |-2.262 |-1.833 |-1.383 |-0.883 |
|10 |-4.144 |-3.169 |-2.764 |-2.228 |-1.812 |-1.372 |-0.879 |
|11 |-4.025 |-3.106 |-2.718 |-2.201|-1.796 |-1.363 |-0.876 |
|12 |-3.930 |-3.055 |-2.681 |-2.179 |-1.782 |-1.356 |-0.873 |
|13 |-3.852 |-3.012 |-2.650 |-2.160 |-1.771 |-1.350 |-0.870 |
|14 |-3.787 |-2.977 |-2.624 |-2.145|-1.761 |-1.345 |-0.868 |
|15 |-3.733 |-2.947 |-2.602 |-2.131 |-1.753 |-1.341 |-0.866 |
|16 |-3.686 |-2.921 |-2.583 |-2.120 |-1.746 |-1.337 |-0.865 |
|17 |-3.646 |-2.898 |-2.567 |-2.110 |-1.740|-1.333 |-0.863 |
|18 |-3.610 |-2.878 |-2.552 |-2.101 |-1.734 |-1.330 |-0.862 |
|19 |-3.579 |-2.861 |-2.539 |-2.093 |-1.729 |-1.328 |-0.861 |
|20 |-3.552 |-2.845 |-2.528 |-2.086 |-1.725|-1.325 |-0.860 |
|21 |-3.527 |-2.831 |-2.518 |-2.080 |-1.721 |-1.323 |-0.859 |
|22 |-3.505 |-2.819 |-2.508 |-2.074 |-1.717 |-1.321 |-0.858 |
|23 |-3.485 |-2.807 |-2.500 |-2.069 |-1.714 |-1.319|-0.858 |
|24 |-3.467 |-2.797 |-2.492 |-2.064 |-1.711 |-1.318 |-0.857 |
|25 |-3.450 |-2.787 |-2.485 |-2.060 |-1.708 |-1.316 |-0.856 |
|26 |-3.435 |-2.779 |-2.479 |-2.056 |-1.706 |-1.315|-0.856 |
|27 |-3.421 |-2.771 |-2.473 |-2.052 |-1.703 |-1.314 |-0.855 |
|28 |-3.408 |-2.763 |-2.467 |-2.048 |-1.701 |-1.313 |-0.855 |
|29 |-3.396 |-2.756 |-2.462 |-2.045 |-1.699 |-1.311 |-0.854...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tablas estadistica
  • Tablas de estadistica y tablas de freccuencias
  • Tabla Estadistica
  • Tablas estadísticas
  • tablas de estadistica
  • tablas estadisticas
  • tablas de estadistica
  • Tablas Estadisticas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS