Trabajo

Páginas: 3 (733 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
RESULTADOS SOBRE BEBIDAS GASEOSAS
1.- KOLA REAL
DEMANDA PROYECTADA EN LITROS DE LAS GASEOSAS DE KOLA REAL POR FORMATO Y MARCA
| | | | | | | |
| FORMATO | CAPACIDAD | PARTICIPACION |PDVS | DEMANDA PROYECTADA CAJAS | BOTELLAS CAJAS | DEMANDA PROYECTADA LITROS |
  | Vidrio | 350.00 | 83.10 | 6,816.00 | 11,083.00 | 24.00 | 95,755.00 |
  | Pet | 525.00 | 32.50 | 2,666.00 |1,304.00 | 24.00 | 16,435.00 |
KR | Pet | 625.00 | 8.70 | 714.00 | 265.00 | 24.00 | 3,979.00 |
  | Pet | 1,300.00 | 22.10 | 1,813.00 | 628.00 | 16.00 | 13,064.00 |
  | Pet | 2,000.00 | 25.70 |2,108.00 | 1,029.00 | 12.00 | 24,692.00 |
  | Pet | 3,150.00 | 31.40 | 2,576.00 | 1,173.00 | 12.00 | 44,324.00 |
  |   |   |   |   | 15,482.00 |   | 198,249.00 |
  | Vidrio | 400.00 | 86.30 | 7,079.00| 11,367.00 | 24.00 | 109,127.00 |
  | Pet | 400.00 | 3.30 | 271.00 | 334.00 | 24.00 | 3,209.00 |
ORO | Pet | 525.00 | 30.60 | 2,510.00 | 1,098.00 | 24.00 | 13,837.00 |
  | Pet | 625.00 | 6.80| 558.00 | 191.00 | 24.00 | 2,865.00 |
  | Pet | 1,300.00 | 25.40 | 2,084.00 | 700.00 | 16.00 | 14,560.00 |
  | Pet | 2,000.00 | 52.70 | 4,323.00 | 1,870.00 | 12.00 | 44,873.00 |
  | Pet |3,500.00 | 51.60 | 4,233.00 | 1,664.00 | 12.00 | 69,876.00 |
  |   |   |   |   | 17,224.00 |   | 258,347.00 |
PLUS | Pet | 2,000.00 | 0.80 | 66.00 | 16.00 | 12.00 | 374.00 |
  | Pet | 3,120.00 | 0.50| 41.00 | 5.00 | 12.00 | 182.00 |
  |   |   |   |   | 21.00 |   | 556.00 |
  |   |   |   |   | 32,727.00 |   | 457,152.00 |

DEMANDA PROYECTADA POR FORMATOS COMPARATIVOS EN GASEOSAS NEGRAS| | | | | | |
| NEGRA |
FORMATO | KOLA REAL | COCA COLA | PEPSI | PERU COLA | TOTAL DE LITRO | PARTICIPACION % |
Personal | 44.05 | 68,395.00 | 25,874.00 |   | 138,316.00 | 25.25% |
 | 31.85% | 49.45% | 18.71% | 0.00% | | |
Medio Litro | 9,391.00 | 53,273.00 | 7,760.00 | 7.03 | 77,450.00 | 14.14% |
  | 12.15% | 68.78% | 10.02% | 9.07% | | |
Litro | 6,009.00 | 22,608.00...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajadores Del Trabajo
  • trabajo del trabajo
  • Trabajo Del Trabajo
  • El trabajo y el Trabajador
  • Trabajo Trabajador
  • trabajo trabajo
  • trabajo trabajo
  • Trabajo de trabajo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS