Administrracion financiera

Páginas: 13 (3247 palabras) Publicado: 30 de septiembre de 2010
[pic]

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

[pic]Ingeniería Comercial

Trabajo de Investigación

“Viña los vascos”

Fernando González
Francisco Parra
Asignatura: Administración Financiera
Fecha: 26 octubre 2006.
INDICE

1.- Proyección de la empresa para el año 2006. Ventas esperadas y planes de inmersión.

2-.Balance general proyectado

3.- Estado de resultados proyectado

4.- Estado de flujos proyectado

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía

7.- Anexos

ESTADOS FINANCIEROS

Balances Generales
(Cifras expresadas en moneda al 31 de dic 2005)
(En miles de pesos)
|Activos |Nominal |Real ( $ Dic-2005)|
|Descripción |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 |2005 |
|Disponible |210.693 |447.236 |160.236 |223.756 |464.231 |160.236 |
|Valores negociables (neto) |0 |250.830 |344.406 |0 |260.362 |344.406|
|Deudores por venta (neto) |1.031.784 |1.158.944 |1.003.331 |1.095.755 |1.202.984 |1.003.331 |
|Documentos por cobrar (neto) |8.072 |25.607 |3.588 |8.572 |26.580 |3.588 |
|Deudores varios (neto) |13.636 |9.672 |14.862 |14.481 |10.040 |14.862|
|Documentos y CxC empresas relacionadas |1.310.915 |1.509.597 |1.437.367 |1.392.192 |1.566.962 |1.437.367 |
|Existencias (neto) |5.093.988 |5.440.869 |6.380.507 |5.409.815 |5.647.622 |6.380.507 |
|Impuestos por recuperar |348.407 |572.199 |267.333 |370.008 |593.943|267.333 |
|Gastos pagados por anticipado |45.424 |38.408 |31.913 |48.240 |39.868 |31.913 |
|Impuestos diferidos |78.702 |42.438 |57.788 |83.582 |44.051 |57.788 |
|Total Activos Circulantes |8.141.621 |9.495.800 |9.701.331 |8.646.402 |9.856.640|9.701.331 |
|Terrenos |2.638.366 |2.704.325 |2.801.681 |2.801.945 |2.807.089 |2.801.681 |
|Construcción y obras de infraestructura |10.318.924 |10.675.634 |10.448.182 |10.958.697 |11.081.308 |10.448.182 |
|Maquinarias y equipos |4.376.370 |4.815.358 |4.827.085 |4.647.705 |4.998.342|4.827.085 |
|Otros activos fijos |44.987 |45.390 |1.031.288 |47.776 |47.115 |1.031.288 |
|Depreciación (menos) |3.744.497 |4.747.978 |5.385.623 |3.976.656 |4.928.401 |5.385.623 |
|Total Activos Fijos |13.634.150 |13.492.729 |13.722.613 |14.479.467 |14.005.453|13.722.613 |
|Intangibles |190.278 |205.426 |214.187 |202.075 |213.232 |214.187 |
|Amortización (menos) |26.998 |36.774 |48.195 |28.672 |38.171 |48.195 |
|Total Otros Activos |163.280 |168.652 |165.992 |173.403 |175.061|165.992 |
|Total Activos |21.939.051 |23.157.181 |23.589.936 |23.299.272 |24.037.154 |23.589.936 |
|Pasivos |  |  |  |  |
|Descripción |2003 |2004 |2005 |2003 |2004...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • administrracion
  • administrracion
  • Administrracion
  • Administrracion
  • administrracion
  • Financiera
  • Financiera
  • financiera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS