Análisis De La Empresa Tabla

Páginas: 4 (802 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2013
JEANS & JACKETS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 2011 Y 2012
2010 2011 2012
ACTIVO 900.000 1.300.000 950.000

CAJA Y BANCOS 886.297 1.295.897 915.685INVERSIONES 413.301 627.492 55.357

DEUDORES A CORTO PLAZO
CLIENTES 1.817.324 2.165.692 2.523.150
ANTICIPOS Y DEPOSITOS 132.466 211.159 122.460
INGRESOS POR COBRAR 34.795 31.691 16.700ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 160.848 190.698 203.992
CUENTAS POR COBRAR, TRABAJADORES 50.499 41.588 50.107
PROVISIONES -8.808 -20.142 -55.250
RECLAMACIONES 0 0 0
SUBTOTAL DEUDORES CORTOPLAZO 2.187.124 2.620.686 2.861.159

INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS 743.409 961.937 878.225
PRODUCTOS EN PROCESO 428.220 235.901 496.088
PRODUCTOS TERMINADOS 1.938.313 2.028.999 3.936.923PRODUCTOS EN TRANSITO 22.775 23.032 538.204
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 62.790 72.660 20.882
AJUSTES POR INFLACION 0 0 229.371
SUBTOTAL INVENTARIOS 3.195.507 3.322.529 6.099.693DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 27.577 19.429 12.981
OTROS 0 0 0
SUBTOTAL DIFERIDOS 27.577 19.429 12.981

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.709.806 7.886.033 9.944.875INVERSIONES LARGO PLAZO 43.654 0 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 837.865 946.028 1.161.109

INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL 55.000 55.000 0
DERECHOS 1.005.415 1.421.291 1.365.361OTROS 0 0 0
DEPRECIACION ACUMULADA -184.733 -291.880 -285.146
SUBTOTAL INTANGIBLE 875.682 1.184.411 1.080.215

DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS 652.386 1.025.999 1.340.187
SUBTOTALDIFERIDOS 652.386 1.025.999 1.340.187

VALORIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA
Y EQUIPO 1.512.217 2.726.493 1.605.476

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.921.804 5.882.931 5.186.987TOTAL ACTIVO 10.631.610 13.768.964 15.131.862

CUENTAS DE ORDEN 3.107.778 2.636.952 4.604.891
CANONES POR PAGAR (LEASING) 0 695.399 245.509
OPCIONES DE COMPRA 0 11.749 142.657
DIFERENCIA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis Tablas
  • Tabla Analisis
  • Analisis de la empresas
  • Analisis De Empresas
  • Análisis de empresa
  • Analisis empresa
  • Analisis empresa
  • Analisis de empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS