Analisis De Suelo

Páginas: 12 (2941 palabras) Publicado: 18 de julio de 2012
INDICADORES ECONÓMICOS DEL PERÚ

A) INDICADORES MACROECONÓMICOS:

1. Indicadores macroeconómicos: 2006_2010 (valores de precio corrientes)
MILES DE NUEVOS SOLES VARIACION PORCENTUAL
año Producto bruto interno Consumo final privado Consumo del gobierno Producto bruto interno Consumo final privado Consumo de gobierno
2006 302 255 118 186 644 463 28 810 082 15.5 7.99.6
2007 336 338 931 206 187 367 30 148 148 11.3 10.5 4.6
2008 377 562 400 237 340 125 33 312 171 12.3 15.1 10.5
2009 392 564 565 249 890708 39 452 079 4.0 5.3 18.4
2010 444 460 277 269 650 018 42 271 330 13.2 7.9 7.1




2. INDICADORES MACROECONÓMICOS, 2006-2010 (VALORES DE PRECIO CONSTANTE)

MILES DE NUEVOS SOLES NUEVOSSOLES VARIACION PORCENTUAL
año Producto bruto interno Consumo final privado Consumo del gobierno Producto bruto interno per capital Consumo final privado per capital PRODUCTO BRUTO INTERNO
TOTAL PERCAPITA
2006 160 145 464 109 482 742 14 559 056 5689 3889 7.7 6.4
2007 174 348 006 118 617 533 15 190 917 6121 4165 8.9 7.6
2008 191 336 582 128953 593 15 507 440 6643 4476 9.8 8.5
2009 192 993 825 132 013 735 18 059 101 6625 4532 0.9 -0.3
2010 209 886 152 140 314 000 19 482 853 7124 4763 8.8
7.5



3. OFERTA Y DEMANDA, 2006-2010
(VALORES DE PRECIO CORRIENTE MILES DE NUEVOS SOLES)

año Producto bruto interno IMPORTACIO-
NES OFERTA Y DEMANDA GLOBAL CONSUMO FINAL PRIVADOCONSUMO DEL GOBIERNO FORMACION BRUTAL DE CAPITAL EXPORTACIO-NES
2006 302 255 118 60 013 143 382 268 261 186 644 463 28 810 082 60 579 989 86 233 727
2007 336 338 931 74 996 382 411 335 313 206 187 367 30 148 148 77 184 949 97 814 849
2008 377 562 400 98 776 434 476 338 834 237 340 125 33 312 171 102 855 678 102 830 860
2009 392 564 565 77 432 326 489 996 891 249 890708 39 452 079 88192 313 92 461 791
2010 444 460 277 97 618 259 542 078 536 269 650 018 42 271 330 117 330 365 112 826 823






4. OFERTA Y DEMANDA GLOBAL, 2006-2010
(VALORES DE PRECIO CONSTANTE, MILES DE NUEVOS SOLES)





año Producto bruto interno IMPORTACIO-NES OFERTA Y DEMANDA GLOBAL CONSUMO FINAL PRIVADO CONSUMO DEL GOBIERNO FORMACION BRUTAL DE CAPITAL EXPORTACIO-NES2006 160 145 464 30 845 828 190 991 292 186 644 463 14 559 056 34 177 832 32 771 662
2007 174 348 006 37 416 007 211 784 013 206 187 367 15 190 917 43 168 500 34 787 063
2008 191 336 582 47 214 734 228 581 316 237 340 125 15 507 440 55 884 076 38 236 207
2009 192 993 825 39 550 501 232 544 426 132 013 735 18 059 101 45 745 670 36 725 920
2010 209 886 152 50 617 317 250 503 469 140 314 00019 482 853 61 983 160 38 723 456




B) PRODUCTO BRUTO INTERNO
5. PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 2006-2010 (VALORES DE PRECIOS CORRIENTES, MILLONES DE NUEVOS SOLES)
VALOR AGREGADO
AÑO PRODUCTO BRUTO PESCA AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA EXPLOTE DE MINAS Y CARRETERAS MANUFACTURA ELECTRICIDAD Y AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSP. Y COMUN. RESTAURANTES Y HOTELES SERV. GUBERNAMENTALES OTROS SERVICIOS IMPUESTOS
2006 302 255 17 107 2009 35 248 44 234 5626 17 122 37 845 22 772 10 520 20 970 62 679 26 004
2007 336 339 19 352 2183 38 413 49 035 6011 20 395 42 104 28 622 11 694 21 630 68 548 28 327
2008 377 562 22 945 2569 39 267 54 921 6539 24 112 48 612 32 210 13 511 23 922 76 334 32 922
2009 392565 23 945 2605 38 354 50 897 7413 27 082 52 319 34 811 14 628 27 108 83 484 29 919
2010 444 460 25 052 2538 47 061 58 818 7720 32 690 58 632 38 417 16 457 28 051 91 626 37 400


6. PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 2006-2010
VALORES APRECIO CONSTANTE (MILES DE NUEVOS SOLES)



VALOR AGREGADO
Año...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis De Suelo
  • analisis del suelo
  • Analisis suelos
  • Analisis del suelo
  • analisis de suelos
  • Analisis Del Suelo
  • analisis del suelo
  • Analisis de suelos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS