Aplancamiento

Páginas: 2 (454 palabras) Publicado: 17 de febrero de 2011
estado de pérdidas y ganancias |
por los años terminados |
enero 31 de diciembre |
  | AÑO 2009 | A Vertical | AÑO 2008 | A Vertical |
| | | | |
ventas netas | 2,498,567,170 | 100% |1,911,579,236 | 100% |
costo de venta | 2,165,088,170 | 86,65% | 1,389,394,337 | 72,68% |
utilidad bruta | 333,479,000 | 13,34% | 522,184,900 | 27,32% |
gastos de operación |   | |   |   |de ventas | 37,441,196 | 1,49% | 29,231,672 | 1,5% |
administrativo | 141,758,272 | 5,67% | 102,707,992 | 5,3% |
  | 179,199,468 | 7,17% | 131,939,664 | 6,9% |
utilidad de operación |154,279,532 | 6,17% | 390,245,236 | 20,4% |
OTROS INGRESOS (Y EGRESOS) | 0 | |   |   |
  |   | |   |   |
financiación ventas | 34,789,413 | 1,39% | 29,650,311 | 1,5% |
Intereses y rendimiento sobreinv. | 40,060,339 | 1,60% | 40,255,145 | 2,1% |
gastos x interés y comisiones | (48,824,131) | 1,95% | (41,211,872) | 2,1% |
otros ingresos -neto- | 16,899,551 | 0,67% | 19,035,376 | 0,9% |
  |42,925,172 | 1,71% | 47,728,960 | 2,4% |
  |   | |   |   |
utilidad antes de impuestos | 197,204,704 | 7,89% | 437,974,196 | 22,9% |
PROVISION PARA IMP RENTA |   | |   |   |
  |   | |   |  |
Corriente | 31,020,000 | | 158,000,000 |   |
diferido | 11,980,000 | | 0 |   |
  | 43,000,000 | | 158,000,000 |   |
utilidad neta en el ejercicio | 154,204,704 | 6,17% | 279,974,196 |14,6% |
UTILIDAD NETA X ACCION | 2,53 |   | 4,6 |   |
| | | | |
DIAGNOSTICO FINANCIERO

ANALISIS HORIZONTAL
  | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
ventas netas |586,987,934 | 30,70% |
costo de venta | 775,693,833 | 55,83% |
utilidad bruta | (188,705,900) | -36,14% |
gastos de operación |   |   |
de ventas | 8,209,525 | 28,08% |
administrativo | 39,050,280 |38,02% |
  | 47,259,840 | 35,82% |
utilidad de operación | (235,965,704) | -60,46% |
financiación ventas | 5,139,102 | 17,33% |
Intereses y rendimiento sobre inv. | -194,806 | -0,48% |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • FIEM E04 Aplancamiento
  • Aplancamiento Operativo
  • Tarea aplancamiento
  • taller de aplancamiento
  • Aplancamiento fianciero

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS