Balance General

Páginas: 3 (560 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2012
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
(En Nuevos Soles)
ACTIVO | 2011 | % | 2010 | % |
Activo Corriente |   |   |   |   |
Caja y Bancos | 27,180 | 2.63 | 12,420 | 1.32 |
Cuentas por CobrarComerciales | 440,780 | 42.66 | 349,220 | 37.19 |
Otras Cuentas por Cobrar | 46,820 | 4.53 | 36,820 | 3.92 |
Existencias | 368,340 | 35.65 | 393,200 | 41.87 |
Gastos Pagados pro Anticipado | 70,840| 6.86 | 58,240 | 6.20 |
Total Activo Corriente | 953,960 | 92.32 | 849,900 | 90.51 |
Activo No Corriente |   |   |   |   |
Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 171,140 | 16.56 | 181,140 | 19.29 |Depreciación Acumulada | -91,980 | -8,90 | -92,240 | -9,82 |
Activo Fijo Neto | 79,160 | 7.66 | 88,900 | 9.47 |
Otros Activos | 200 | 0.02 | 200 | 0.02 |
Total Activo No Corriente | 79,360 |7.68 | 89,100 | 9.49 |
TOTAL ACTIVO | 1,033,320 | 100 | 939,000 | 100 |


PASIVO |   |   |   |   |
Pasivo Corriente |   |   |   |   |
Sobregiro Bancario | 138,000 | 13.36 | 149,720 | 15.94 |Cuentas por Pagar Comerciales | 221,400 | 21.43 | 185,520 | 19.76 |
Otras Cuentas por Pagar | 100,880 | 9.76 | 93,520 | 9.96 |
Total Pasivo Corriente | 460,280 | 44.54 | 428,760 | 45.66 |Pasivo No Corriente |   |   |   |   |
Deudas a Largo Plazo | 22,180 | 2.15 | 26,080 | 2.78 |
Total Pasivo No Corriente | 22,180 | 2.15 | 26,080 | 2.78 |
TOTAL PASIVO | 482,460 | 46.69 | 454,840 |48.44 |
  |   |   |   |   |
PATRIMONIO |   | |   |   |
Capital Social | 330,940 | 32.03 | 266,100 | 28.34 |
Reservas | 183,460 | 17.75 | 178,580 | 19.02 |
Resultados Acumulados | 36,460 | 3.53| 39,480 | 4.20 |
TOTAL PATRIMONIO | 550,860 | 53.31 | 484,160 | 51.56 |
  |   |   |   |   |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,033,320 | 100 | 939,000 | 100 |
|   |   |   |   |
| | | | |NOTA: Las existencias Iniciales de Mercaderías en el ejercicio 2012 fueron de S/.110,000
El 75% de las Ventas son al crédito y el 80 de las Compras son al crédito
La Empresa es una dedicada a la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Balance general
  • El balance general
  • Balance general
  • el balance general
  • Balance general
  • balance general
  • Balance General
  • Balance General

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS