Bromatologia

Páginas: 19 (4666 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2012
PLATILLO | INGReDIENTE | CANTIDAD |
Sándwich | Jamón de pavoAguacateLechugaMelónLeche FrijolesPan integral | 1 rebanada ¼ de aguacate 1 taza 1 taza1 taza ½ taza2 rebanadas |
Pollo con arroz y ensaladaLentejas | PolloArrozZanahoriaColiflorChayote LentejasTortillasAguaGuayabaManzana | 120g ½ taza 1 pieza½ taza½ pieza½ taza3 piezas1 vaso ½ pieza 1 pieza |
Sopa de garbanzo |GarbanzoPapayaQueso panelaBolillo integralMantequillaTomateEjotesRepolloBrócoliApioEloteCilantro | 76 gramos 35 gramos30g1 pieza1/8 ½ pieza ¼ taza½ taza¼ taza¼ taza¼ taza ¼ taza |
Menú
Componentes | Aguacate (40 g) | Jamón de Pavo | Pan integral 2 Rebanadas (40 g) |
MineralesCalcio (mg)Hierro (mg)Yodo (mg)Magnesio (mg)Zinc (mg)Selenio (mg)Sodio (mg)Potasio (mg)Fósforo (mg) |4,800,200,4012,000,160,161,88194,800,00 | 1,920,422,183,500,560,00193,0054,000,00 | 21,601,080,4030,400,7014,00220,000,000,00 |
VitaminasTiamina (mg)Riboflavina (mg)Niacina (mg)Piridoxina (mg)Ácido Fólico (μg)Ac. ascórbico (mg)Carotenoides (μg)Retinol (μg)Cianocobalamina (μg) | 0,030,060,570,1412,002,4021,400,000,00 | 0,090,041,360,040,200,000,000,200,20 | 0,140,042,220,0415,600,000,000,000,00 |
Ácidos grasosMirístico(g)Palmítico (g)Esteárico (g)Palmitoleico (g)Oleico (g)Linoleico (g)Linolénico (g)Araquidónico (g)Eicosapentaenoico (g) | 0,000,720,040,156,0,00,070,000,000,00 | 0,030,480,200,050,790,290,030,000,00 | 0,020,160,040,020,140,440,040,000,00 |
AminoácidosAlanina (mg)Arginina (mg)Ac. aspártico (mg)Ac. glutámico (mg)Cistina (mg)Fenilalanina (mg)Glicina (mg)Histidina (mg)Isoleucina (mg)Leucina(mg)Lisina (mg)Metionina (mg)Hidroxiprolina (mg)Prolina (mg)Serina (mg)Tirosina (mg)Treonina (mg)Triptófano (mg)Valina (mg) | 59,6020,4082,8096,802,0038,0054,0010,4038,0067,2052,8014,800,0038,8042,4024,8040,807,6058,80 | 242,00220,00360,00652,0048,00145,80218,40144,20181,60302,60342,4090,000,00169,80150,60139,60166,8043,40205,20 |110,00124,00144,40818,8055,20124,00134,0051,60110,00182,4068,8048,000,00340,40165,2075,6082,4034,40124,00 |
Hidratos de carbono simplesGlucosa (g)Fructosa (g)Galactosa (g)Sacarosa (g)Lactosa (g)Maltosa (g)Oligosacáridos (g) | 0,400,080,000,040,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,00 |

| Lechuga | Melón | Leche |
Minerales * Calcio (mg) * Hierro (mg) * Yodo (mg) * Magnesio (mg) * Zinc (mg) * Selenio (µg) *Sodio (mg) * Potasio (mg) | 34.701.003.008.700.231.003.00220.00 | 16.600.350.5511.800.290.5017.00310.00 | 178.000.109.0016.000.509.0064.00218.00 |
Vitaminas * Tiamina (mg) * Riboflavina(mg) * Niacina (mg) * Piridoxina (mg) * Ac. Fólico (µg) * Ac. Ascórbico (mg) * Carotenoides (µg) * Vitamina A(µg) | 0.060.070.800.0633.6013.001.122.00187.00 |0.050.010.660.062.7032.10669.33111.90 | 0.050.221.000.125.001.000.0042.00 |
Ácidos grasos * Palmítico(g) * Esteárico (g) * Oleico (g) * Linoleico (g) * Linolenico (g) | 0.110.010.010.140.19 | 0.020.000.010.010.00 | 1.390.521.070.140.06 |
Aminoácidos * Alanina (mg) * Arginina (mg) * Ac. Aspartico(mg) * Ac. Glutamico(mg) * Cistina (mg) * Fenilalanina(mg) * Glicina(mg) * Histidina (mg) * Isoleucina(mg) * Leucina(mg) * Lisina(mg) * Metionina(mg) * Prolina (mg) | 59.0067.00149.00191.0016.0059.0060.0023.0076.0084.0076.0013.0050.00 | 0.000.000.000.000.0028.000.000.000.000.0024.000.000.00 | 209.00184.00273.00874.0037.00217.0088.00134.00237.00415.00326.00121.00467.00 |
Hidratos de carbono (simples) * Glucosa (g) * Fructosa (g) * Sacarosa (g) | 0.530.690.14 | 1.601.309.50 |0.000.00.00 |
| Lechuga | Melón | Leche |
Minerales * Calcio (mg) * Hierro (mg) * Yodo (mg) * Magnesio (mg) * Zinc (mg) * Selenio (µg) * Sodio (mg) * Potasio (mg) | 34.701.003.008.700.231.003.00220.00 | 16.600.350.5511.800.290.5017.00310.00 | 178.000.109.0016.000.509.0064.00218.00 |
Vitaminas * Tiamina (mg) * Riboflavina(mg) * Niacina (mg) * Piridoxina (mg) *...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bromatología
  • bromatologia
  • Bromatologia
  • Bromatologia
  • Bromatologia
  • Bromatologia
  • bromatologia
  • Bromatologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS