CLASIFICACION DE FINANZAS

Páginas: 8 (1923 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2014
Fuentes de información

• Información reportada por las entidades territoriales a través del formulario único territorial -FUT- 2013.
• Saldo de deuda reportado a la CGR y al DNP.
• El indicador de gastos de funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación calculado con base en la información reportada por las entidades territoriales a través del FUT.



Metodología para elanálisis de la información

La organización de la información está basada en las recomendaciones del manual del Fondo Monetario Internacional -A partir de la clasificación, se ajusta la información de acuerdo al tipo económico y objeto del gasto, para luego consolidar un formato de ingresos y gastos similar al definido para las operaciones efectivas de caja, el cual es útil para mediradecuadamente tanto el déficit corriente como el déficit total. En este sentido, el criterio de clasificación de las cuentas no es el de recurrencia en que suceden los ingresos y gastos sino el de destino y objeto de los mismos.


Objetivos del informe
Analizar el desempeño de la administración territorial de Galapa en el ámbito de las finanzas públicas estos objetivos se logran mediante la medición delos siguientes aspectos:
• La capacidad de la entidad territorial para autofinanciar su funcionamiento
• El grado de dependencia de las transferencias
• El esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales
• La capacidad de ahorro de las entidades territoriales
• El peso relativo de la inversión en el gasto total
• La capacidad de respaldo del servicio de la deuda
• Los cambios en losresultados fiscales frente a los alcanzados en la vigencia anterior



ESTADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE GALAPA

Tabla 1
INGRESOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INGRESOS TOTALES 5394,93 7052,52 9305,85 13351,22 13118,04 14457,89 20045,78 31262,92
1. INGRESOS CORRIENTES 2085,39 2623,61 2674,21 4042,87 4666,81 6130,58 6747,70 8962,64
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 1051,311265,92 1204,05 2087,51 2318,55 2380,71 2939,97 5780,95
1.1.1. PREDIAL 283,94 323,66 289,19 340,79 314,27 528,72 930,37 1318,48
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 343,75 416,01 550,96 634,48 790,47 1237,71 1570,63 2664,35
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 223,32 202,80 220,36 152,93 106,02 182,56 212,55 577,02
1.1.4. OTROS 200,30 323,45 143,54 959,32 1107,79 431,72 226,42 1221,10
1.2. INGRESOS NOTRIBUTARIOS 83,50 71,23 137,08 111,86 184,90 1034,52 1855,94 1086,88
1.3. TRANSFERENCIAS 950,58 1286,46 1333,07 1843,50 2163,36 2715,35 1951,79 2094,81
4. INGRESOS DE CAPITAL 3309,54 4428,91 6631,64 9308,34 8451,23 8327,31 13298,08 22300,28
4.1. REGALIAS 24,00 24,94 27,33 23,19 54,88 35,45 66,76 2,73
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 3283,93 4399,64 6592,19 9277,11 8371,71 7502,8013064,05 17033,92
4.3. COFINANCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5242,25
4.4. OTROS 1,61 4,34 12,12 8,05 24,65 789,05 167,28 21,38
GASTOS TOTALES 5090,01 7839,93 9619,34 14933,48 16052,25 18423,06 27752,55 36626,54
2. GASTOS CORRIENTES 1060,13 1421,01 1608,65 2123,21 2259,42 2453,69 3074,52 3659,32
2.1. FUNCIONAMIENTO 1020,08 1386,65 1608,65 2115,39 2168,74 2337,53 2958,60 3250,502.1.1. SERVICIOS PERSONALES 762,57 1006,52 1243,51 1703,31 1679,77 1771,24 1890,01 1840,40
2.1.2. GASTOS GENERALES 165,66 256,71 246,62 291,81 367,72 476,52 484,45 550,97
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 91,84 123,42 118,52 120,28 121,25 89,77 584,14 859,12
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 40,05 34,36 0,00 7,81 90,68 116,16 115,91 74.2
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)4029,88 6418,91 8010,69 12810,28 13792,83 15969,37 24678,03 32967,22
5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 855,21 2504,83 1514,20 4239,42 6355,30 5723,11 14537,25 15163,21
5.2. RESTO INVERSIONES 3174,67 3914,09 6496,50 8570,85 7437,53 10246,26 10140,78 17804,02
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 1025,26 1202,60 1065,56 1919,67 2407,38 3676,89 3673,18 5303,32
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Clasificacion de las Finanzas
  • Clasificacion De Las Finanzas Internacionales
  • clasificacion de las finanzas
  • Ingresos públicos y su clasificación Adm finanzas publicas y presupuesto
  • Clasificacion de las Finanzas en Guatemala
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS