Como hacer un balance general

Páginas: 3 (516 palabras) Publicado: 17 de septiembre de 2012
UNILATEX TEXTILES | | | | | | | | | |
Balance General | | | | | | | | | |
Al 31 de diciembre del 2009 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Activos || | | | | | |
Activos Corrientes | ACTUAL | | FACTOR | | PRONOSTICO INICIAL | RETRO ALIMENTACION #1 | PRONOSTICO AJUSTADO | RETRO ALIMENTACION #2 | PRONOSTICO AJUSTADO |
Efectivo |15.0 | | 1.10 | | 16.5 | | 16.5 | | 16.5 |
Cuentas por Cobrar | 180.0 | | 1.10 || 198.0 | | 198.0 | | 198.0 |
Inventarios | 270.0 | | 1.10 | | 297.0 | | 297.0| | 297.0 |
Total Activo Circulante | 465.0 | | | | 511.5 | | 511.5 | | 511.5 |
| | | | | | |- | | - |
Activos Fijos | 380.0 | | 1.10 | | 418.0 | | 418.0 | |418.0 |
| | | | | | | - | | - |
Total Activos | 845.0 | |   | | 929.5 | |929.5 | | 929.5 |
| | | | | | | | | |
Pasivos | | | | | | | | | |
Pasivos a Corto Plazo | | | | | | | | | |
Cuentas por Pagar |30.0 | | 1.10 | | 33.0 | | 33.0 | | 33.0 |
Acreedores Diversos | 60.0 | | 1.10 | | 66.00| | 66.0 | | 66.0 |
Documentos por Pagar | 40.0 | | - | | 40.0 | 6.41 | 46.41 | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Como hacer un balance general
  • como hacer un balance en excel
  • Como Hacer Un Balance Economico
  • como hacer un balance nutricional
  • Como Hacer Un Balance De Comprobacion
  • Como Interpretar Un Balance General
  • como hacer un balance de pagos ejemplo
  • como leer un balance general

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS