Contabilidad general

Páginas: 16 (3918 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2010
ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN MARKETING

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Asignatura: CONTABILIDAD GENERAL I

Alumno: JENNYFER PAULINA CEVALLOS ANDRANGO

Tutor: DRA. GENOVEVA LÓPEZ

Semestre: SEGUNDO NIVEL

Bimestre: PRIMERO

Fecha Entrega: 28 de agosto del 2010

Escuela Politécnica Javeriana delEcuador
Facultad de Ciencias Administrativas
Especialidad Ingeniería en Marketing

CONTABILIDAD GENERAL 1

Jennyfer Paulina Cevallos Andrango
Primer Nivel

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.1

Realice mapas conceptuales de los temas estudiados en la unidad III.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.2

Realice una matriz de comparación de cada uno de los puntos de la Unidad IV.

Asiento | Motivo |Cuentas que intervienen |
Acumulados | Registro con posterioridad a la realización del gasto o renta. | Caja, Gasto Sueldo, Sueldo Acumulado por Pagar, Renta o Ingresos por Comisiones, Comisión Acumulada por Cobrar. |
Diferidos | Registro con anterioridad a la realización del gasto o renta. | Caja, Publicidad Pagada por Adelantado, Gasto Publicidad, Arriendos cobrados por Adelantado, Renta oIngresos por Arriendo. |
Depreciaciones | Registro del valor que pierden los activos fijos por uso o por obsolescencia. | Depreciación Edificios, Depreciación Acumulada de Edificios, Depreciación Maquinaria, Depreciación Acumulada de Maquinaria, Depreciación Muebles y Enseres, Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres, Depreciación Equipos de Computación, Depreciación Acumulada de Equipos deComputación, Depreciación Equipos de Oficina, Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina, |
Amortizaciones | Registro del valor se establece por un periodo contable, como consecuencia de inversiones o gastos anticipados. | Amortización Gastos de Constitución, Amortización Acumulada Gastos de Constitución. |
Consumos | Registro del valor de los útiles o materiales consumidos. | Útiles de Oficina,Consumo Útiles de Oficina. |
Provisiones | Registro del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudaciones. | Cuentas Incobrables, Provisión Cuentas Incobrables. |
Regulaciones | Registro de la regulación de la cuenta mercaderías por cierre de libros. | Mercadería, Compras, Devolución en Compras, Descuento en Compras, Ventas, Devolución en Ventas, Descuento enVentas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta en Ventas y Pérdida en Ventas. |
Correcciones | Registro del asiento correcto. | Todas |
Registro por omisión | Registro al momento de detectar el error o al finalizar el ejercicio. | Todas |

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.3

Realice el ejercicio práctico propuesto.

|
La Empresa Comercial SU CASA S.A. inicia sus actividades el 1 de marzo del 2008,con los siguientes valores: |
| | | |
| Cuenta Corriente Banco Pacífico | $ 10.500,00 | |
| Inventario Inicial de Mercadería | $ 15.000,00 | |
| Útiles de Oficina | $ 450,00 | |
| Muebles y Enseres | $ 3.500,00 | |
| Equipos de Computación | $ 2.600,00 | |
| Gastos de Constitución | $ 5.000,00 | |
| Documentos por Pagar | $ 1.450,00 | |
|(L/C a favor de Importadora ROKY) | | |
| Capital Pagado | ? | |
| | | |
| Transacciones: | | |
| |
mar-01 | Se paga a la empresa ABC $ 320 + IVA, por arriendo de local correspondiente al mes de Abril; C/E No. 01, CH No. 02. |
mar-05 | Se vende mercaderías a la empresa Y por $ 6.500 al contado, con el 50% de descuento + IVA; Fact. No. 01, C/I No. 01. |
mar-06 | Se depositaen el Banco Pacífico, el efectivo de la venta anterior; CD No. 100. |
mar-10 | Se compra mercadería a Proveedora S por $ 2.400 + IVA, 50% al contado con el 10% de descuento, se paga con cheque No. 03 y la diferencia con crédito personal; Fact. No. 260, C/E No. 02. |
mar-15 | De la compra anterior se devuelve mercaderías por $ 400, valor que nos disminuye del crédito concedido. |
mar-18 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad general
  • contabilida general
  • CONTABILIDAD GENERAL
  • Contabilidad General
  • Contabilidad general
  • Contabilidad general
  • CONTABILIDAD GENERAL
  • Contabilidad General

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS