Contabilidad

Páginas: 9 (2072 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2012
Casos Prácticos (fiscales)
-ISR
Pagos provisionales mensuales del ISR:

Se deberán realizar pagos provisionales mensualmente y presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.
Procedimiento para calcular el pago del impuesto sobre la renta:

1. Calcule la utilidad o ganancia, para ello reste a su total de sus ingresos obtenidos en el periodo(desde el primer mes del año hasta el mes por el que por el que calcula el impuesto), las deducciones o gastos correspondientes al mismo periodo
2. Al resultado reste en su caso las pérdidas fiscales de años anteriores que no haya disminuido.
3. Al resultado aplique la tarifa y tabla  de los artículos 113 y 114 respectivamente de la Ley del Impuesto sobre la Renta que corresponda según  el periodo depago.
4. A la cantidad determinada restare los pagos provisionales realizados con anterioridad en el mismo año, así como las retenciones del impuesto sobre la renta que en su caso, le hayan efectuado las personas morales.
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ESQUEMA DE PAGOS PROVISIONALES CON IETU SUPERIOR A ISR: | | | | | | | | | | | |
| PAGOS PROVISIONALES || | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mes | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL MES | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 | 3,100,000.00 | 3,200,000.00 | 3,100,000.00 |3,500,000.00 | 2,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,200,000.00 | 3,400,000.00 | 3,900,000.00 | | |
| INGRESOS ACUMULADOS | 3,500,000.00 | 6,500,000.00 | 10,100,000.00 | 13,200,000.00 | 16,400,000.00 | 19,500,000.00 | 23,000,000.00 | 25,000,000.00 | 28,500,000.00 | 31,700,000.00 | 35,100,000.00 | 39,000,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES | 2,000,000.00 |2,500,000.00 | 3,400,000.00 | 3,100,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 3,200,000.00 | 1,400,000.00 | 3,000,000.00 | 3,100,000.00 | 3,000,000.00 | 3,700,000.00 | | |
| DEDUCIONES ACUMULADAS | 2,000,000.00 | 4,500,000.00 | 7,900,000.00 | 11,000,000.00 | 13,900,000.00 | 16,800,000.00 | 20,000,000.00 | 21,400,000.00 | 24,400,000.00 | 27,500,000.00 | 30,500,000.00 | 34,200,000.00 | | |
|| | | | | | | | | | | | | | |
| BASE PARA IETU | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,500,000.00 | 2,700,000.00 | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 | 4,100,000.00 | 4,200,000.00 | 4,600,000.00 | 4,800,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA IETU | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50%| 16.50% | 16.50% | 16.50% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IETU CAUSADO ACUMULADO | 247,500.00 | 330,000.00 | 363,000.00 | 363,000.00 | 412,500.00 | 445,500.00 | 495,000.00 | 594,000.00 | 676,500.00 | 693,000.00 | 759,000.00 | 792,000.00 | | |
| ISR ACREDITADO | 19,600.00 | 36,400.00 | 56,560.00 | 73,920.00 | 91,840.00 | 109,200.00 | 128,800.00 | 140,000.00 |159,600.00 | 177,520.00 | 196,560.00 | 218,400.00 | | |
| IETU PAGADO DE MESES ANT. | | 227,900.00 | 293,600.00 | 306,440.00 | 306,440.00 | 320,660.00 | 336,300.00 | 366,200.00 | 454,000.00 | 516,900.00 | 516,900.00 | 562,440.00 | | |
| IETU A PAGAR DEL MES | 227,900.00 | 65,700.00 | 12,840.00 | 0.00 | 14,220.00 | 15,640.00 | 29,900.00 | 87,800.00 | 62,900.00 | 0.00 | 45,540.00 |11,160.00 | | |
| | | | | -17,360.00 | | | | | | -1,420.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA ISR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS