Contabilidad

Páginas: 10 (2399 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2012
AFGANISTAN SI 100 130 15 SI 30 30 60 60 SI

ALBANIA SI 140 140 140 NO 0 90 0 90 NO
US$ 30 A PAGAR EN AEROPUERTO INT. A. MERINO B. GASTO ADMINISTRATIVO POR RECIPROCIDAD

ALEMANIA SI 90 90 90 NO 0 90 0 90 NO

ANDORRA SI 100 100 18 NO 0 90 0 90 NO

ANGOLA SI 180 160 15 SI 30 30 50 90 SI

ANTIGUA Y SI 0 0 0 NO 0 90 0 90 NO
BARBUDA

ARABIA SAUDITA SI 14 543 14 SI 65 30143 90 SI

ARGELIA SI 40 40 40 SI 40 60 40 60 SI

ARGENTINA SI 179 179 179 NO 0 90 0 90 NO

ARMENIA SI 200 200 200 SI 57 21 72 90 SI

AUSTRALIA SI 240 240 490 NO 0 90 0 90 NO
US$ 95.- A PAGAR EN AEROPUERTO INT. A.MERINO B. GASTO ADM. POR RECIPROCIDAD.

AUSTRIA SI 127 127 127 NO 0 90 0 90 NO

AZERBAIYAN SI 250 250 250 SI 40 30 80 90 SI

BAHAMAS SI 0 0 0 NO 0 90 0 90 NOBAHREIN SI 119 145 119 SI 40 30 0 0 SI

BANGLADESH SI 10 10 10 SI 10 90 10 90 SI

BARBADOS SI 50 50 50 NO 0 90 0 90 NO

BELARUS SI 110 300 50 SI 30 30 100 90 NO

BELGICA SI 260 260 260 NO 0 90 0 0 NO

BELICE SI 625 38 38 NO 0 30 0 90 NO

BENIN NO 60 120 15 SI 50 30 100 60 SI

BHUTAN NO 60 120 15 SI 50 30 100 90 SI

BOLIVIA NO 188 281 0 NO 0 30 0 90 NO
VALORESDEPENDIENTES 480 496 0

BOSNIA Y SI 60 60 60 NO 0 90 0 90 NO
HERZEGOVINA

BOTSWANA SI 17 17 17 SI 5 90 5 90 NO

BRASIL SI 100 100 40 NO 0 90 0 90 NO

BRUNEI SI 16 16 16 SI 16 90 25 90 SI

BULGARIA SI 148 148 296 NO 0 90 0 90 NO

BURKINA FASO SI 60 120 15 SI 50 30 100 90 NO

BURUNDI NO 60 120 15 SI 40 30 100 90 SI

CABO VERDE NO 60 120 15 SI 50 30 100 90 SI

CAMBOYA SI100 130 60 SI 20 30 36 30 SI

CAMERUN SI 40 60 15 SI 25 30 50 60 NO

CANADA SI 170 125 105 NO 0 90 0 90 NO
US$ 132.- A PAGAR EN AEROPUERTO INT. A.MERINO B. GASTO ADM. POR RECIPROCIDAD.

CHAD NO 60 120 15 SI 50 30 100 90 SI

CHECA, REPUBLICA SI 133 133 0 NO 0 90 0 90 NO

CHINA, REP. POPULAR SI 152 152 152 SI 51 90 76 90 SI

CHIPRE SI 49 49 49 NO 0 90 0 90 NO

COLOMBIA SI295 205 40 NO 0 90 0 90 NO

COMORAS , ISLAS NO 60 120 15 SI 50 30 0 0 NO

CONGO (BRAZZAVILLE) SI 40 60 60 SI 25 30 50 60 NO

COREA DEL SUR,
REPUBLICA DE SI 50 50 50 NO 0 90 0 90 NO

COREA DEL NORTE
REP. POP.DEMOC DE SI 40 40 40 SI 40 90 40 90 SI

COSTA RICA SI 300 350 25 NO 0 90 0 90 NO

COTE D’IVOIRE SI 40 60 15 SI 164 90 164 90 NO

CROACIA SI 46 46 46 NO 0 90 0 90 NOCUBA SI 50 155 65 SI 15 30 15 30 SI

DINAMARCA SI 142 283 142 NO 0 90 0 90 NO

DJIBOUTI NO 60 120 15 SI 50 30 0 0 SI

DOMINICA SI 185 56 37 NO 0 21 0 90 NO


ECUADOR SI 350 150 100 NO 0 90 0 90 NO

EGIPTO SI 15 15 15 SI 15 30 19 90 SI

EL SALVADOR SI 83 83 83 NO 0 90 0 90 NO

EMIRATOS ARABES SI 305 282 305 SI 60 60 590 90 SI
UNIDOS

ERITREA NO 160 150 15 SI 30 30 6090 SI

ESLOVAQUIA SI 334 237 143 NO 0 90 0 90 NO

ESLOVENIA SI 117 117 117 NO 0 90 0 90 NO

ESPAÑA SI 65 65 65 NO 0 90 0 90 NO

ESTADOS UNIDOS DE SI 0 0 0 NO 0 90 0 90 NO
AMERICA
400 520 140 COBRO ADMINISTRATIVO DE PROCESAMIENTODE VISAS POR RECIPROCIDAD

US$ 140.- A PAGAR POR TURISTAS SOLAMENTE EN AEROPUERTO INTERNACIONAL . A.MERINO BENITEZ, GASTO ADMINISTRATIVO POR RECIPROCIDAD.

ESTONIA SI 97 97 65 NO 0 90 0 90 NO

ETIOPIA SI 30 30 30 SI 20 90 30 90 SI

FEDERACION RUSA SI 170 125 90 SI 50 30 70 30 SI

FIJI SI 160 160 70 NO 0 90 0 90 NO

FILIPINAS SI 130 400 250 SI 30 60 60 90NO

FINLANDIA SI 293 293 146 NO 0 90 0 90 NO

FRANCIA SI 148 148 148 NO 0 90 0 90 NO

FYROM SI 51 51 51 NO 0 90 0 90 NO
(EX REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA)

GABON SI 60 60 60 SI 60 90 60 90 NO

GAMBIA NO 60 120 15 SI 50 30 0 0 NO

GEORGIA SI 100 100 100 SI 30 30 30 90 SI

GHANA SI 40 60 15 SI 25 30 50 60 NO

GRANADA SI 0 0 40 NO 0 60 0 60 NO

GRECIA SI 55 55 55 NO...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS