Cuadro de factores

Páginas: 7 (1679 palabras) Publicado: 15 de junio de 2010
CUADROS DE FACTORES

PRESENTADO POR:
KELLY JOHANNA ARIAS
HAROL DAVID CEBALLOS

ANGEL BOTERO LTDA
CONCESIONARIO MAZDA

tasa mensual PLAZO EN MESES / FACTOR POR MILLON
12 18 24 36 48 60
PLAN 1 1.39% 0.091053 0.063178 0.049289 0.035494 0.02869 0.024681
PLAN 2 1.49% 0.091623 0.063749 0.049866 0.036092 0.029312 0.025328
PLAN 3 1.59% 0.092195 0.064322 0.050447 0.036696 0.0299420.025985
PLAN 4 1.69% 0.092769 0.064898 0.051033 0.037306 0.03058 0.02665
PLAN 5 1.79% 0.093344 0.065477 0.051622 0.037922 0.031224 0.027324

EL OBJETIVO BUSCADO INICIALMENTE FUE DESARROLLAR UN TRABAJO DE CAMPO QUE PREMITIERA EVIDENCIAR LA APLICACIÓN DE TEMAS VISTOS EN CLASE EN LA REALIDAD FINANCIERA DE UN CONCESIONARIO DE AUTOS RECONOCIDO.

GRACIAS A LA INFORMACION SUMINSTRADA, SE LOGRARONORGANIZAR LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE LOS PLANES DE FINANCIAMIENTO POSIBLES EN DICHA EMPRESA

PLAN 1

MES (1+i) TASA MENSUAL factores
1 1,0139 0,0139 1,0139
2 1,0139 0,0139 0,510448985
3 1,0139 0,0139 0,342642639
4 1,0139 0,0139 0,258747459
5 1,0139 0,0139 0,208416745
6 1,0139 0,0139 0,174868264
7 1,0139 0,0139 0,150909628
8 1,0139 0,0139 0,132944645
9 1,0139 0,0139 0,118975429
101,0139 0,0139 0,10780325
11 1,0139 0,0139 0,098665277
12 1,0139 0,0139 0,091052959
13 1,0139 0,0139 0,08461422
14 1,0139 0,0139 0,079097578
15 1,0139 0,0139 0,074318612
16 1,0139 0,0139 0,070139007
17 1,0139 0,0139 0,066452992
18 1,0139 0,0139 0,063178302
19 1,0139 0,0139 0,060249988
20 1,0139 0,0139 0,057616094
21 1,0139 0,0139 0,055234558
22 1,0139 0,0139 0,053070967
23 1,01390,0139 0,051096892
24 1,0139 0,0139 0,049288643
25 1,0139 0,0139 0,047626318
26 1,0139 0,0139 0,04609308
27 1,0139 0,0139 0,044674585
28 1,0139 0,0139 0,043358537
29 1,0139 0,0139 0,042134337
30 1,0139 0,0139 0,0409928
31 1,0139 0,0139 0,039925925
32 1,0139 0,0139 0,03892671
33 1,0139 0,0139 0,037989004
34 1,0139 0,0139 0,037107379
35 1,0139 0,0139 0,036277026
36 1,0139 0,01390,035493672
37 1,0139 0,0139 0,034753505
38 1,0139 0,0139 0,034053113
39 1,0139 0,0139 0,033389437
40 1,0139 0,0139 0,032759722
41 1,0139 0,0139 0,032161481
42 1,0139 0,0139 0,031592465
43 1,0139 0,0139 0,031050634
44 1,0139 0,0139 0,030534134
45 1,0139 0,0139 0,030041274
46 1,0139 0,0139 0,029570512
47 1,0139 0,0139 0,029120436
48 1,0139 0,0139 0,028689752
49 1,0139 0,0139 0,028277271
501,0139 0,0139 0,027881901
51 1,0139 0,0139 0,027502634
52 1,0139 0,0139 0,027138539
53 1,0139 0,0139 0,026788757
54 1,0139 0,0139 0,026452492
55 1,0139 0,0139 0,026129004
56 1,0139 0,0139 0,025817609
57 1,0139 0,0139 0,025517668
58 1,0139 0,0139 0,025228589
59 1,0139 0,0139 0,024949818
60 1,0139 0,0139 0,024680838



PLAN 2

MES (1+i) TASA MENSUAL factores
11,0149 0,0149 1,0149
2 1,0149 0,0149 0,511202546
3 1,0149 0,0149 0,343315636
4 1,0149 0,0149 0,259381362
5 1,0149 0,0149 0,209028141
6 1,0149 0,0149 0,175465444
7 1,0149 0,0149 0,151497333
8 1,0149 0,0149 0,133525835
9 1,0149 0,0149 0,119552079
10 1,0149 0,0149 0,10837674
11 1,0149 0,0149 0,099236613
12 1,0149 0,0149 0,091622893
13 1,0149 0,0149 0,085183331
14 1,0149 0,0149 0,0796663215 1,0149 0,0149 0,074887349
16 1,0149 0,0149 0,070708033
17 1,0149 0,0149 0,06702255
18 1,0149 0,0149 0,063748593
19 1,0149 0,0149 0,060821182
20 1,0149 0,0149 0,058188334
21 1,0149 0,0149 0,055807968
22 1,0149 0,0149 0,053645652
23 1,0149 0,0149 0,051672943
24 1,0149 0,0149 0,04986614
25 1,0149 0,0149 0,048205332
26 1,0149 0,0149 0,046673671
27 1,0149 0,0149 0,045256808
28 1,01490,0149 0,043942439
29 1,0149 0,0149 0,042719962
30 1,0149 0,0149 0,041580186
31 1,0149 0,0149 0,040515105
32 1,0149 0,0149 0,039517716
33 1,0149 0,0149 0,038581863
34 1,0149 0,0149 0,037702115
35 1,0149 0,0149 0,036873661
36 1,0149 0,0149 0,036092226
37 1,0149 0,0149 0,035353996
38 1,0149 0,0149 0,034655558
39 1,0149 0,0149 0,03399385
40 1,0149 0,0149 0,033366116
41 1,0149 0,0149...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuadro De Factores De Riesgo
  • Cuadro De Factores De Riesgo
  • Cuadro resumen de factores de riesgo
  • Cuadro de factores de riesgo de una panaderia
  • Cuadro Comparativo Factores Sociales Y Emocionales
  • Ejemplo De Cuadro De Resumen y Mapa De Factores De Riesgo
  • Cuadro Factores De Riesgo
  • Cuadro comparativo Factor biotico y abiotico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS