Datos Huaycan

Páginas: 7 (1690 palabras) Publicado: 20 de junio de 2012
CUADRO N§ 12
LIMA METROPOLITANA: POBLACION DE 6 A 14 A¥OS QUE ASISTIO ALGUNA
VEZ A PRIMARIA Y POBLACION QUE DESERTO, SEGUN DISTRITO

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ POBLACION DE 6 A 14 ³ ³
³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ TASA DE ³
³ DISTRITO ³ QUE ASISTIO ³ QUE ³ DESERCION ³
³ ³ A PRIMARIA ³ DESERTO ³ ESCOLAR ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

LIMA METROPOLITANA 795,00454,519 6.86

1 ANCON 2,855 198 6.94
2 ATE 38,625 2,885 7.47
3 BARRANCO 3,986 219 5.49
4 BELLAVISTA 6,875 480 6.985 BRE¥A 8,636 574 6.65
6 CALLAO 48,832 3,403 6.97
7 CARABAYLLO 15,664 1,024 6.54
8 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 4,511 328 7.27
9 CIENEGUILLA 1,492118 7.91
10 COMAS 52,628 3,675 6.98
11 CHACLACAYO 4,804 260 5.41
12 CHORRILLOS 28,464 1,863 6.55
13 EL AGUSTINO 21,603 1,583 7.33
14INDEPENDENCIA 22,507 1,719 7.64
15 JESUS MARIA 5,240 380 7.25
16 LA MOLINA 8,964 470 5.24
17 LA PERLA 6,105 407 6.67
18 LA PUNTA 385 307.79
19 LA VICTORIA 24,158 1,877 7.77
20 LIMA 35,407 2,403 6.79
21 LINCE 5,426 450 8.29
22 LOS OLIVOS 29,537 2,099 7.11
23 LURIGANCHO14,792 792 5.35
24 LURIN 5,312 381 7.17
25 MAGDALENA DEL MAR 4,213 284 6.74
26 MAGDALENA VIEJA 6,408 479 7.48
27 MIRAFLORES 6,322 532 8.4228 PACHACAMAC 2,947 299 10.15
29 PUCUSANA 615 43 6.99
30 PUENTE PIEDRA 16,302 1,297 7.96
31 PUNTA HERMOSA 450 50 11.11
32 PUNTA NEGRA353 14 3.97
33 RIMAC 21,423 1,659 7.74
34 SAN BARTOLO 424 36 8.49
35 SAN BORJA 8,937 494 5.53
36 SAN ISIDRO 4,385 270 6.16
37...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • el huayco
  • HUAYCOS
  • Huayco
  • El huayco
  • Huaycos
  • huaycos
  • Huayco Social
  • Arqueologia de Huaycan

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS