Duracion Media Mensual Del Resplandor Solor En El Hemisferio Sur, | Expresado En Unidades De 30 Días De 12 Horas Cada Uno (Coeficiente De Correlacion Según La Latitud). |

Páginas: 10 (2490 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2012
DURACION MEDIA MENSUAL DEL RESPLANDOR SOLOR EN EL HEMISFERIO SUR, |
EXPRESADO EN UNIDADES DE 30 DÍAS DE 12 HORAS CADA UNO (COEFICIENTE DE CORRELACION SEGÚN LA LATITUD). |
latitud | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
0° | 31.2 | 28.2 | 31.2 | 30.3 | 31.2 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 30.3 | 31.2 | 30.3 | 31.2 |
1° | 31.2 | 28.2 | 31.2 | 30.3 | 31.2 | 30.3 |31.2 | 31.2 | 30.3 | 31.2 | 30.3 | 31.2 |
2° | 31.4 | 28.3 | 31.2 | 30.2 | 31 | 31 | 31.1 | 30.2 | 31.2 | 31.3 | 30.5 | 31.4 |
3° | 31.6 | 28.4 | 31.2 | 30.1 | 30.8 | 29.9 | 30.8 | 31 | 30 | 31.4 | 30.7 | 31.6 |
4° | 31.8 | 28.5 | 31.2 | 30 | 30.6 | 28.7 | 30.6 | 30.9 | 30 | 31.5 | 30.9 | 31.8 |
5° | 31.8 | 28.5 | 31.2 | 30 | 30.6 | 29.7 | 30.6 | 30.9 | 30 | 31.5 | 30.9 | 31.8 |
6° | 31.8| 28.5 | 31.2 | 30 | 30.6 | 29.5 | 30.6 | 29.5 | 30.6 | 31.5 | 30.9 | 31.8 |
7° | 32 | 28.7 | 31.3 | 29 | 30.5 | 29.3 | 30.4 | 30.7 | 30 | 31.6 | 31.1 | 32.1 |
8° | 32.2 | 28.5 | 31.4 | 29.8 | 30.1 | 39.1 | 30.2 | 30.5 | 30 | 31.7 | 31.3 | 32.4 |
9° | 32.4 | 29.1 | 31.5 | 29.7 | 30.3 | 28.9 | 30 | 30.3 | 30 | 31.8 | 31.5 | 32.7 |
10° | 32.4 | 20.1 | 31.5 | 29.7 | 30.3 | 26.8 | 30 | 30.3 |30 | 31.8 | 31.5 | 33 |
11° | 32.4 | 29.1 | 31.5 | 29.7 | 30.1 | 28.8 | 29.8 | 30.3 | 30 | 31.8 | 31.5 | 33 |
12° | 32.7 | 29.2 | 31.5 | 29.5 | 29.9 | 28.6 | 29.6 | 30.2 | 30 | 31.9 | 31.7 | 33.2 |
13° | 33 | 29.3 | 31.5 | 29.5 | 29.7 | 28.4 | 29.4 | 30.1 | 30 | 32 | 31.9 | 33.4 |
14° | 33.3 | 29.4 | 31.5 | 29.4 | 29.5 | 28.2 | 29.2 | 30 | 30 | 32.1 | 32.1 | 33.6 |
15° | 33.6 | 29.4 |31.5 | 29.4 | 29.4 | 28.2 | 29.1 | 30 | 30 | 32.1 | 32.1 | 33.6 |
16° | 33.6 | 29.4 | 31.5 | 29.4 | 29.4 | 28 | 29.1 | 30 | 30 | 32.1 | 32.1 | 33.8 |
17° | 33.8 | 29.6 | 31.5 | 29.3 | 29.2 | 28 | 28.9 | 29.9 | 30 | 32.2 | 32.3 | 34 |
18° | 34 | 29.8 | 31.5 | 29.2 | 29 | 27.6 | 28.7 | 29.8 | 30 | 32.3 | 32.5 | 34.2 |
19° | 34.2 | 30 | 31.5 | 29.1 | 28.8 | 27.4 | 28.5 | 29.7 | 30 | 32.4 |32.7 | 34.4 |
20° | 34.2 | 30 | 31.5 | 29.1 | 28.8 | 27.3 | 28.5 | 29.7 | 30 | 32.4 | 32.7 | 34.5 |
21° | 34.2 | 30 | 31.5 | 29.1 | 28.7 | 27.2 | 28.4 | 29.7 | 30 | 32.6 | 32.9 | 34.7 |
22° | 34.2 | 30 | 31.5 | 29.1 | 29.5 | 27 | 28.2 | 29.7 | 30 | 32.7 | 33 | 34.8 |
23° | 34.5 | 30 | 31.5 | 29.1 | 20.5 | 26.7 | 28.2 | 29.4 | 30 | 32.7 | 33 | 35.1 |
24° | 34.8 | 30.3 | 31.5 | 26.8 | 20.2 |26.7 | 27.9 | 29.4 | 30 | 33 | 33.3 | 35.1 |
25° | 35.1 | 30.3 | 31.5 | 28.8 | 28.2 | 26.4 | 27.9 | 29.4 | 30 | 33 | 33.3 | 35.4 |
26° | 35.1 | 30.3 | 31.5 | 28.8 | 28.2 | 26.1 | 27.6 | 29.4 | 30 | 33 | 33.3 | 35.4 |
27° | 35.4 | 30.6 | 31.5 | 28.8 | 27.9 | 26.1 | 27.6 | 29.1 | 30 | 33.3 | 33.6 | 35.7 |
28° | 35.7 | 30.6 | 31.8 | 28.5 | 27.9 | 25.8 | 27.3 | 29.1 | 30 | 33.3 | 33.9 | 36 |29° | 35.8 | 30.9 | 31.8 | 28.5 | 27.6 | 25.8 | 27 | 28.8 | 30 | 33.6 | 33.9 | 36 |
30° | 36 | 30.9 | 31.8 | 28.5 | 27.6 | 25.5 | 27 | 28.8 | 30 | 33.6 | 34.2 | 36.3 |
31° | 36 | 30.9 | 31.8 | 28.5 | 27.3 | 25.2 | 26.7 | 28.8 | 30 | 33.6 | 34.2 | 36.6 |
32° | 36.3 | 30.9 | 31.8 | 28.5 | 27.3 | 25.2 | 26.7 | 28.5 | 30 | 33.6 | 34.5 | 36.9 |
33° | 36.6 | 31.2 | 31.8 | 28.2 | 27 | 24.9 |26.4 | 28.5 | 30 | 33.9 | 34.8 | 36.9 |
34° | 36.6 | 31.2 | 31.8 | 28.2 | 26.7 | 24.5 | 26.1 | 28.2 | 30 | 33.9 | 34.8 | 37.2 |
35° | 36.9 | 31.2 | 31.8 | 28.2 | 26.7 | 24.6 | 26.1 | 28.2 | 30 | 33.9 | 26.1 | 37.5 |
36° | 37.2 | 31.2 | 31.8 | 28.2 | 26.4 | 24.3 | 25.8 | 28.2 | 30 | 33.9 | 35.1 | 37.8 |
37° | 37.5 | 31.5 | 31.8 | 28.2 | 26.4 | 24 | 25.8 | 27.9 | 30 | 34.2 | 35.4 | 38.1 |
38°| 37.5 | 31.5 | 32.1 | 27.9 | 26.1 | 24 | 25.5 | 27.9 | 30 | 34.2 | 35.7 | 38.1 |
39° | 37.6 | 31.8 | 32.1 | 27.9 | 25.8 | 23.7 | 25.2 | 27.6 | 30 | 34.5 | 35.7 | 38.4 |
40° | 38.1 | 31.8 | 32.1 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 25.2 | 27.6 | 30 | 34.5 | 35 | 38.7 |
41° | 38.4 | 31.8 | 32.1 | 27.5 | 25.5 | 23.4 | 24.9 | 27.6 | 30 | 34.5 | 36.3 | 39 |
42° | 38.4 | 32.1 | 32.1 | 27.6 | 25.5 | 22.8 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • coeficiente de correlación
  • coeficiente de correlacion
  • Coeficiente De Correlación
  • coeficiente de correlación
  • en el hemisferio sur
  • Coeficiente de correlacion lineal
  • Coeficiente De Correlacion De Pearson
  • Estadistica-coeficiente de correlacion pearson

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS