Estados Y Capitales, Población, Etc.

Páginas: 2 (337 palabras) Publicado: 12 de junio de 2012
Estado | Capital | Altitud | Superficie km2 | Población 2011 |
Aguascalientes | Aguascalientes | 1863mts. Sndm | 5.272 | 1.213.445 |
Morelos | Cuernavaca | 1100 mts. Sndm | 4.961 | 1.777.227 |Baja California | Mexicali | 1200mts. Sndm | 71.505 | 3.155.070 |
Baja California Sur | La Paz | 1738 mts. Sndm | 73.948 | 637.026 |
Nayarit | Tepic | 915 mts. Sndm | 27.103 | 1.084.979 |
NuevoLeón | Monterrey | 680 mts. Sndm | 64.742 | 4.653.458 |
Campeche | Campeche | 10 y 100 mts. Sndm | 57.033 | 822.441 |
Oaxaca | Oaxaca | 1550 mts. Sndm | 93.147 | 3.801.962 |
Coahuila |Saltillo | 230 mts. Sndm | 150.615 | 3.055.795 |
Puebla | Puebla | 2160 mts. Sndm | 34.155 | 5.779.829 |
Colima | Colima | 550 mts. Sndm | 5.466 | 650.555 |
Querétaro | Querétaro | 1825 mts. Sndm |12.114 | 1.827.937 |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 4093 mts. Sndm | 73.628 | 4.796.580 |
Quintana Roo | Chetumal | 25 mts. Sndm | 39.201 | |
Chihuahua | Chihuahua | 2500 mts. Sndm | 245.962 |3.406.465 |
Distrito federal | Ciudad de Mexico | 2240 mts. Sndm | 1.525 | 8.851.080 |
Durango | Durango | 1880 mts. Sndm | 122.792 | 1.632.934 |
Guanajuato | Guanajuato | 2015 mts. Sndm | 31.032| 5.486.372 |
Guerrero | Chilpancingo | 1752 mts. Sndm | 64.791 | 3.388.768 |
Hidalgo | Pachuca | 2660 mts. Sndm | 20.664 | 2.665.018 |
Jalisco | Guadalajara | 1737 mts. Sndm | 79.085 |7.350.682 |
México | Toluca | 260 mts. Sndm | 21.419 | 15.175.862 |
Michoacán | Morelia | 1994 mts. Sndm | 58.585 | 4.351.037 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 1860 mts. Sndm | 63.778 | 2.585.518 |Sinaloa | Culiacán | 157 mts. Sndm | 58.359 | 2.755.391 |
Sonora | Hermosillo | 1450 mts. Sndm | 180.605 | 2.662.480 |
Tabasco | Villahermosa | 6 mts. Sndm | 29.612 | 2.238.603 |
Tamaulipas| Ciudad Victoria | 340 mts. Sndm | 79.686 | 3.268.554 |
Tlaxcala | Tlaxcala | 4690 mts. Sndm | 4.052 | 1.169.936 |
Veracruz | Jalapa | 10 mts. Sndm | 72.005 | 7.643.194 |
Yucatán | Mérida | 8...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • capitales etc
  • Estadística Población, Etc.
  • Estadistica (Media, Población, Etc)
  • Definición Capitalismo,etc
  • Canadá Gráficas; Población, Natalidad, Etc.
  • CAPITALES POBLACION E IDIOMAS DE AMERICA
  • ENSAYO DE LA HUMANIDAD: CIENCIAS GEOAMBIENTALES,POBLACION,etc
  • Paises De America, Banderas, Moneda, Idioma, Capitales Y Poblacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS