Fisica

Páginas: 2 (285 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2012
FICHA TÉCNICA MODELO |   |
HD-78 |   |
MOTOR | D4DB |
  | |
CATEGORIA | N2 |
| |
CARROCERIA DE FABRICA | CHASIS CABINADO |
| |
PAIS DE ORIGEN | COREA |
| |
DIMENSIONES |  |
Longitud Total (mm.) | 6.520 |
Ancho de la Cabina (mm.) | 2.000 |
Altura Total (mm.) | 2.215 |
Distancia entre Ejes (mm.) | 3.735 |
Voladizo Delantero (mm.) | 1.120 |
Voladizo Posterior(mm.) | 1.665 |
Radio Minimo de Giro (m.) | 7,3 |
| |
PESOS |   |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 7.800 |
Peso Neto Vehícular | 2.570 |
Maximo Peso Bruto Eje Delantero (Kg.) | 3.100 |Maximo Peso Bruto Eje Posterior (Kg.) | 4.700 |
Maxima Capacidad de Carga Bruta (Kg.) | 5.230 |
| |
MOTOR |   |
CILINDRADA | 3907 |
RELACION DE COMPRESION | 18.0 : 1 |
NUMERO DE CILINDROS |4 EN LINEA |
SISTEMA DE VALVULAS | SOHV 8 VALVULAS  |
TIPO | TURBO CARGADO+INTERCOOLER |
TIPO DE COMBUSTIBLE | DIESEL |
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt./ gl.) | 100 / 26 |
POTENCIAMAXIMA (hp/rpm.) | 153 / 3,200 |
TORQUE MAXIMO (kg*m/rpm) | 38 / 1,800 |
SISTEMA DE ALIMENTACION | BOMBA DE INYECCION LINEAL |
TRANSMISION | MANUAL SINCRONIZADA  5+1 RETROCESO |
TRACCION | 4 X2 |
RATIO DE CORONA | 5,428 |
| |
SUSPENSION Y DIRECCION |   |
SUSPENSION DELANTERA | MUELLES SEMI-ELIPTICOS, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DE DOBLE ACCION TELESCOPICA |
SUSPENSION POSTERIOR| MUELLES SEMI-ELIPTICOS, AMORTIGUADORES HIDRAULICOS DE DOBLE ACCION TELESCOPICA |
DIRECCION | ASISTIDA / DE BOLAS RECIRCULANTES |
| |
FRENOS Y NEUMATICOS |   |
SISTEMA |  HIDRAULICO CONCIRCUITO DUAL  |
DELANTEROS | TIPO TAMBOR  |
POSTERIORES | TIPO TAMBOR  |
FRENO DE MOTOR | VALVULA TIPO MARIPOSA AL ESCAPE |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO | DE EXPANSION INTERNA SOBRE EL CARDAN |NEUMATICOS | 7.50 16-14PR |
| |
EQUIPAMIENTO INTERIOR |   |
VELOCIMETRO | |
ODOMETRO | |
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE | |
MEDIDOR DE TEMPERATURA | |
TESTIGO DE LIQUIDO DE FRENO | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fisica
  • Fisica
  • Fisica
  • Fisica
  • La fisica
  • Fisica
  • Fisica
  • Física

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS