Frecuencia de la accidentabilidad laboral

Páginas: 56 (13820 palabras) Publicado: 4 de junio de 2011
FRECUENCIA DE LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL Y FACTORES ASOCIADOS CON SU OCURRENCIA EN LOS TRABAJADORES DE LA IPSI SUPULA WAYUU URIBIA LA GUAJIRA EN EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2008

MELIZA ARAMENDIZ PACHECO
KAREN CUJIA VALBUENA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
MODULO BIOESTADISTICA E INFORMATICA
PRIMER SEMESTRE
VALLEDUPAR CESAR 2011FRECUENCIA DE LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL Y FACTORES ASOCIADOS CON SU OCURRENCIA EN LOS TRABAJADORES DE LA IPSI SUPULA WAYUU URIBIA LA GUAJIRA EN EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2008



MELIZA ARAMENDIZ PACHECO
KAREN CUJIA VALBUENA

MARIELA BORDA
DOCENTE

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
MÓDULO BIOESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
VALLEDUPAR –CESARTABLA DE CONTENIDOS |
| Pág. |
Introducción | |
1. Aspectos Teóricos | 8 |
1.1 Problema | 13 |
1.2 Objetivos | 13 |
1.2.1 Objetivo General | 13 |
1.2.2 Objetivos Específicos | 13 |
2. Aspectos Metodológicos | 14 |
2.1 Tipo de Estudio | 14 |
2.2 Población de Estudio | 14 |
2.3 Variables | 15 |
2.4 Recolección de Datos |16 |
2.5 Procesamiento Presentación y Análisis | 16 |
2.6 Resultados y Hallazgos | 16 |
2.6.1 Determinación de la accidentabilidad laboral por las características socio-demográficas | 16 |
2.6.1.1 Accidentabilidad laboral por edad | 16 |
2.6.1.2 Accidentabilidad laboral por sexo | 18 |
2.6.2 Demostración de la accidentalidad laboral según las características laborales| 19 |
2.6.2.1 Accidentabilidad laboral según tipo de vinculación | 19 |
2.6.2.2 Accidentabilidad laboral según la ocupación habitual | 21 |
2.6.2.3 accidentabilidad por tiempo laboral 22 2.6.3 Presentación de la accidentabilidad laboral por las características del accidente: | 23 |
2.6.3.1 Accidentabilidad laboralpor jornada laboral | 23 |
2.6.3.2 Accidentabilidad laboral por día de ocurrencia | 24 |
2.6.3.3 Accidentabilidad laboral por sitio de ocurrencia | 25 |
2.6.3.4 Accidentabilidad laboral por el tipo de lesión | 26 |
2.6.3.5 Accidentabilidad laboral por parte del cuerpo afectada | 28 |
2.6.4 Accidentabilidad laboral por edad y sexo; tipo de vinculación y ocupación habitual; tipo devinculación y tiempo previo al accidente; ocupación habitual y tiempo previo al accidente; edad y sitio de ocurrencia; causa o agente del accidente y tipo de lesión; causa o agente del accidente y parte del cuerpo afecta; sexo y tipo de vinculación; día de la semana y jornada laboral; sexo y parte del cuerpo afectada. | 29 |
2.6.4.1 Accidentabilidad laboral por edad y sexo | 29 |
2.6,4.2Accidentabilidad laboral por tipo de vinculación y ocupación habitual | 31 |
2.6.4.3 accidentabilidad laboral por tipo de vinculación y tiempo previo | 32 |
2.6.4.4 Accidentabilidad laboral por ocupación habitual y tiempo en la ocupación | 33 |
2.6.4.5 Accidentabilidad laboral por edad y sitio de ocurrencia | 34 |
2.6.4.6 Accidentabilidad laboral por causa y tipo de lesión. | 36 |2.6.4.7. Accidentabilidad laboral por causa y parte del cuerpo | 38 |
2.6.4.8. Accidentabilidad laboral por sexo y tipo de vinculación | 39 |
2.4.6.9 Accidentabilidad laboral por día y jornada laboral | 40 |
2.4.6.10 Accidentabilidad laboral por sexo y parte afectada | 41 |
3 conclusiones y recomendaciones | 43 |
4. Aspectos administrativos | 44 |
4.1 Capital humano |44 |
4.2 Recursos económicos | 44 |
4.2.1 Presupuesto | 44 |
Anexo a -. Tabla de operacionalizacion de variablesAnexo b: cuestionarioAnexo C: Base de Datos | |
Bibliografía | |
LISTA DE TABLAS | |
Tabla 1. Accidentabilidad por edad | |
Tabla 2. Accidentabilidad por sexo | |
Tabla 3. Accidentabilidad según tipo de vinculación | |
Tabla 4. Accidentabilidad según la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Accidentes laborales
  • Accidentes Laborales
  • accidentes laborales
  • Accidente Laboral
  • Accidentes Laborales
  • accidente laboral
  • Accidentes laborales
  • Accidentes Laborales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS