Hacer Tareas

Páginas: 7 (1672 palabras) Publicado: 1 de junio de 2012
INTRODUCCION A LA ECONOMIA

PRIMER TRABAJO PRACTICO

PROFESOR: Lic. Jorge Cerrigone
AULA: 93
ALUMNO: Leonardo Marcos Tobaldi

1) De que tipo de productos (bienes) estamos hablando ante los siguientes casos: En cada caso debe dar un ejemplo de los bienes (productos) relacionados.
a. Se incrementa el precio del bien A entonces se incrementa la demanda del bien B.
b. Seincrementa el ingreso del consumidor en un 23% entonces cae la demanda del bien X en un 15%.
c. Se incrementa el ingreso del consumidor en un 32% entonces se incrementa la demanda del bien X en un 32%
d. Se incrementa el precio del bien A entonces cae la demanda del bien B.
e. Cae el precio del bien A entonces se incrementa la demanda del bien B.
f. Se incrementa el ingreso del consumidoren un 27% entonces se incrementa la demanda del mercado del bien X en un 50%.
g. Cae el precio del bien A entonces cae la demanda del bien B.

2) a. ¿Que tipo de productos tienen una elasticidad precio de la demanda altamente elástica?. b. Si un producto tiene una elasticidad precio de demanda rígida; ¿Qué sucede si en el grupo de consumidores que conforman la demanda de consumo de eseproducto se produce un incremento sostenido en los ingresos?

3) ¿En que momento el producto total de una función de producción en el corto plazo, comienza a crecer de manera decreciente? Siguiendo en el corto plazo, ¿Qué sucede con la relación entre los insumos y el producto total a medida que se acrecienta el nivel de producción?

4) En el cuadro de la presente pregunta se da el productototal de una hipotética planta de producción de leche. Calcule y grafique las curvas del productividad promedio y productividad marginal. Realice sus cálculos y complete los datos solicitados. Después de completar el cuadro y graficar, conteste las siguientes preguntas.

IV | PT | Pmg | PP | Ingreso | Erogacion | Ingreso Neto |
1 | 2 | | | | | |
2 | 6 | 4 | 3 | | | |
3 | 12 | 6 |4 | | | |
4 | 24 | 12 | 6 | | | |
5 | 48 | 24 | 9.6 | | | |
6 | 96 | 48 | 16 | | | |
7 | 192 | 96 | 27.428 | | | |
8 | 384 | 192 | 48 | | | |
9 | 768 | 384 | 85.33 | | | |
10 | 1536 | 768 | 153.6 | | | |
11 | 3072 | 1536 | 279.27 | | | |
12 | 6144 | 3072 | 512 | | | |
13 | 12288 | 6144 | 945.23 | | | |
14 | 24576 | 12288 | 1755.42 | | | |15 | 49152 | 24576 | 3276.8 | | | |
16 | 98304 | 49152 | 6144 | | | |
17 | 496608 | 398304 | 292122.23 | | | |
18 | 993216 | 496608 | 55178.66 | | | |
19 | 1786432 | 793216 | 94022.73 | | | |
20 | 3572864 | 1786432 | 178643.2 | | | |
21 | 4503744 | 930880 | 214464 | | | |
22 | 4718208 | 214464 | 214464 | | | |
23 | 4932630 | 214422 | 214462.17 | | | |24 | 5146300 | 213670 | 214429.16 | | | |
25 | 5341000 | 194700 | 213640 | | | |
26 | 5410000 | 69000 | 208076.92 | | | |
27 | 5412000 | 2000 | 20044.44 | | | |
28 | 4400120 | --1011880 | 157147.14 | | | |
29 | 3125789 | ---1274331 | 107785.82 | | | |
30 | 2987600 | ---138189 | 99586.68 | | | |
31 | 1400550 | ---1587050 | 45179.03 | | | |
32 | 238000 |--1162550 | 7437,5 | | | |
33 | 14000 | --224000 | 424,24 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Salarios | 4500$ | | | | | |
Precio Producto | 1$ | | | | | |
IV | Insumo Variable | | | | | |
PT | Producto total | | | | | |
Pmg | Producto Marginal | | | | | |
PP | Producto promedio | | | | | |a. Cuando la productividad marginal esta aumentando, ¿Qué esta ocurriendo con la productividad promedio?
b. Cuando la productividad promedio alcanza su nivel máximo, ¿es la productividad marginal menor que la productividad promedio, igual a esa productividad o mayor que esa productividad?
c. ¿El producto total comienza a aumentar a una tasa decreciente: a) cuando la productividad...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hacer Tareas
  • Hacer Tareas
  • Hacer Tareas
  • Hacer tareas
  • Haciendo Tareas
  • Hacer tareas
  • hacer tareas
  • Haciendo tareas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS