Maneras

Páginas: 3 (691 palabras) Publicado: 21 de mayo de 2012
Consumo Bajo 
 
  Aparato | Potencia (promedio vatios) | Tiempo uso al día (períodos típicos) | Tiempo de uso al mes horas | Consumo mensual kilovatios-hora (vatios/1000) x hora |
Abrelatas | 60| 15 min/semana | 1 | 0.06 |
Aspiradora horizontal | 800 | 2hr 2vec/semana | 16 | 13 |
Aspiradora vertical | 1000 | 2hr 2vec/semana | 16 | 16 |
Batidora | 200 | 1hr 2vec/semana | 8 | 1.8 |Bomba de agua | 400 | 20 min/día | 10 | 5 |
Estéreo musical | 75 | 4 hrs. diarias | 120 | 9 |
Exprimidores de cítricos | 30 | 10 min/día | 5 | 0.15 |
Extractores de frutas y legumbres | 300 | 10min/día | 5 | 1.6 |
Focos fluorecentes (8 de 15 W c/u) | 120 | 5 hrs. diarias | 150 | 18 |
Horno de microondas | 1200 | 15 min/día | 10 | 13 |
Horno eléctrico | 1000 | 15 min/día | 10 | 12 |Lavadora automática | 400 | 4hr 2vec/semana | 32 | 13 |
Licuadora alta potencia | 500 | 10 min/día | 5 | 4 |
Licuadora baja potencia | 350 | 10 min/día | 5 | 2 |
Licuadora mediana potencia | 400 |10 min/día | 5 | 2 |
Máquina de coser | 125 | 2hr 2vec/semana | 16 | 2.3 |
Radio grabadora | 40 | 4 hrs. diarias | 120 | 8 |
Secadora de cabello | 1600 | 10 min/día | 5 | 9 |
Tocadiscos deacetatos | 75 | 1 hr/día | 30 | 2.5 |
Tostadora | 1000 | 10 min. diarios | 5 | 5 |
T.V. color (13-17 pulg) | 50 | 6 hrs. diarias | 180 | 10 |
T.V. color (19-21 pulg) | 70 | 6 hrs. diarias | 180 |13 |
Ventilador de mesa | 65 | 8 hrs.diarias | 240 | 16 |
Ventilador de pedestal o torre | 70 | 8 hrs.diarias | 240 | 17 |
Ventilador de techo sin lámparas | 65 | 8 hrs.diarias | 240 | 16 |Videocassetera o DVD | 25 | 3hr. 4vec/semana | 48 | 1.2 |

Consumo medio 
  Aparato | Potencia (promedio vatios) | Tiempo uso al día (períodos típicos) | Tiempo de uso al mes horas | Consumo mensualkilovatios-hora (vatios/1000) x hora |
Cafetera | 750 | 1 hr. diarias | 30 | 23 |
Congelador | 400 | 8 hrs. diarias | 240 | 96 |
Equipo de cómputo | 300 | 4 hrs. diarias | 120 | 36 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • a mi manera
  • maneras
  • maneras
  • manerA
  • Manera
  • SOY DE ESTA MANERA
  • Maneras
  • A mi manera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS