matematicas

Páginas: 2 (365 palabras) Publicado: 22 de octubre de 2013
Una deuda de $ 8.500 debe amortizarse con 24 pagos vencidos mensuales, Hallar el valor de los dividendos mensuales a cancelar. Halle el valor de los dividendos mensuales, si la tasa nominal de del13.4% capitalizable mensualmente. Llene el cuadro de amortización hasta liquidar la deuda.



Forme cuadros para comparar anualidades vencidas y anticipadas, con los siguientes datos: Sedepositan $2.400 cada año y cada año se incrementa un 6% durante 5 años, si la tasa de interés es del 6% efectivo anual. ¿Cuál es el mejor fondo de acumulación?
vencida
Tiempo Tasa E Tasa i Anualidad iMonto Saldos
0 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 2.400,00
1 0,06 0,06 2.400,00 144,00 2.544,00 4.944,00
2 0,06 0,06 2.544,00 772,88 5.716,88 8.260,88
3 0,06 0,06 2.696,64 1.374,35 9.635,22 12.331,86
4 0,060,06 2.858,44 2.102,99 14.434,85 17.293,29
5 0,06 0,06 3.029,94 2.980,46 20.273,75 23.303,69
13.529,02 7.374,67
Tiempo Tasa E Tasa i Anualidad i a+i Monto
1 0,06 0,06 2.400,00 0,00 0,002.400,00
2 0,06 0,06 2.544,00 449,28 2.993,28 5.393,28
3 0,06 0,06 2.696,64 999,91 3.696,55 9.089,83
4 0,06 0,06 2.858,44 1.669,51 4.527,95 13.617,78
5 0,06 0,06 3.029,94 2.478,45 5.508,3919.126,18
13.529,02 5.597,15
anticipada


Para formar un capital se depositan anualidades de $950 trimestralmente, con una tasa de interés del 3,2% capitalizable trimestralmente durante 4años. Realice cuadros comparativos por periodos si dinero se deposita al inicio y al final de cada trimestre.
Tiempo Tasa nominal M Periodos P Anualidad j a+j Monto
1 0,032 4 12 4 950,00 $0,00 $950,00$3.835,61
2 0,032 4 12 4 950,00 $3.009,83 $3.959,83 $7.795,43
3 0,032 4 12 4 950,00 $3.138,07 $4.088,07 $11.883,50
4 0,032 4 12 4 950,00 $3.270,47 $4.220,47 $16.103,97
5 0,032 4 12 4 950,00$3.407,15 $4.357,15 $20.461,12
6 0,032 4 12 4 950,00 $3.548,26 $4.498,26 $24.959,38
7 0,032 4 12 4 950,00 $3.693,94 $4.643,94 $29.603,32
8 0,032 4 12 4 950,00 $3.844,34 $4.794,34 $34.397,66
9 0,032 4...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Matematica
  • Matematica
  • Matematicas
  • Las matemáticas
  • Matematica
  • Matematicas
  • Matematica
  • Matematicas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS