Morbilidad

Páginas: 11 (2513 palabras) Publicado: 24 de septiembre de 2011
Estadísticas de mortalidad y morbilidad en México que tienen como causa las Enfermedades Nutricionales
Diversas enfermedades relacionadas con la nutrición han experimentado un aumento importante en su prevalencia en el país, al mismo tiempo que otras se encuentran disminuyendo paulatinamente; es por ello que el realizar encuestas sobre la salud a nivel nacional se ha vuelto una necesidad paralas Instituciones de este carácter.
En nuestro país como en muchas otras partes del mundo, ha cambiado el estilo de vida; se han ido adoptando nuevos regímenes alimenticios y un mayor sedentarismo, los cuales se han considerado como factores contraproducentes para mantener un buen estado de salud.
A partir de la década de los ochenta, la Secretaría de Salud inició la operación de un esquemainstitucional para la elaboración sistemática de encuestas con aplicación nacional para conocer, de la manera más objetiva posible, el comportamiento de diversas variables y determinantes de la salud. Desde entonces se han llevado a cabo más de 20 ejercicios probabilísticos respecto de las condiciones de salud y nutrición, o sobre diversos temas epidemiológicos. Estos ejercicios culminan en laintegración de bases de datos organizados e información relevante que permite identificar tendencias, así como evaluar el impacto y los resultados de las intervenciones, programas y acciones de salud.
Según el censo del INEGI (Instituto Nacional Estadística y Geografía) realizado en el 2010 la población total de nuestro país corresponde a 112 336 538 habitantes, 57 481 307 pertenecen al sexo femenino y 54855 231 al masculino.

Estadísticas de mortalidad en México
Según los datos arrojados en el Censo de Población y vivienda en el 2010 por el INEGI, el valor de hombres fallecidos fue de 127.3 por cada 100 mujeres.
Defunciones por sexo, según de entidad federativa de residencia habitual 2008
Entidad | Total | | Mujeres | | Hombres |
Federativa | Defun-ciones | | | Defun-ciones | |Defun-ciones |
| | | | | | |
Nacional | 538 288 | | | 238 150 | | 299 968 |
| | | | | | |
Aguascalientes | 4 955 | | | 2 261 | | 2 689 |
Baja California | 14 052 | | | 5 306 | | 8 735 |
Baja California Sur | 2 385 | | | 937 | | 1 448 |
Campeche | 3 516 | | | 1 443 | | 2 072 |
Coahuila | 12 981 | | | 5 803 | | 7 176 |
Colima | 3 052 | | | 1 328 | |1 723 |
Chiapas | 19 570 | | | 8 552 | | 11 012 |
Chihuahua | 21 066 | | | 8 119 | | 12 938 |
Distrito Federal | 52 404 | | | 25 610 | | 26 781 |
Durango | 8 628 | | | 3 647 | | 4 980 |
Guanajuato | 25 104 | | | 11 303 | | 13 793 |
Guerrero | 14 262 | | | 6 125 | | 8 133 |
Hidalgo | 12 363 | | | 5 577 | | 6 784 |
Jalisco | 35 862 | | | 16 279 | | 19 571 |México | 63 389 | | | 28 453 | | 34 909 |
Michoacán | 22 035 | | | 9 648 | | 12 378 |
Morelos | 8 951 | | | 4 091 | | 4 854 |
Nayarit | 5 298 | | | 2 187 | | 3 107 |
Nuevo León | 20 418 | | | 8 980 | | 11 427 |
Oaxaca | 19 990 | | | 9 037 | | 10 952 |
Puebla | 29 320 | | | 13 358 | | 15 951 |
Querétaro | 7 452 | | | 3 319 | | 4 132 |
Quintana Roo | 3 849 || | 1 445 | | 2 397 |
San Luis Potosí | 12 263 | | | 5 541 | | 6 721 |
Sinaloa | 13 299 | | | 5 181 | | 8 118 |
Sonora | 13 210 | | | 5 396 | | 7 812 |
Tabasco | 9 536 | | | 3 987 | | 5 548 |
Tamaulipas | 14 870 | | | 6 357 | | 8 510 |
Tlaxcala | 5 130 | | | 2 385 | | 2 743 |
Veracruz | 41 273 | | | 18 391 | | 22 875 |
Yucatán | 10 172 | | | 4 632 | | 5539 |
Zacatecas | 7 633 | | | 3 472 | | 4 160 |

Principales causas de mortalidad en el 2008
Causas | Defunciones | | % |
| | | |
Total | 539,530 | | 100.0 |
| | | |
Enfermedades del corazón | 92,679 | | 17.2 |
- Enfermedades isquémicas del corazón | 59,801 | | 11.1 |
Diabetes mellitus | 75,637 | | 14.0 |
Tumores malignos | 67,048 | | 12.4 |
Accidentes |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Morbilidad
  • morbilidad
  • Morbilidad
  • LA MORBILIDAD
  • morbilidad
  • Morbilidad
  • Morbilidad
  • morbilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS