No Tengo Documento

Páginas: 8 (1985 palabras) Publicado: 19 de enero de 2013
00146.- Ansiedad
|el ingreso
hospitalario y el miedo a
las complicaciones por su
diabetes. |Demanda de presencia física
Miedo de consecuencias
inespecíficas | |
|NOC (Resultados): Indicadores |ESCALA |NIC (Intervenciones): Actividades |Responsable /pauta |
| | |– 5380 Potenciación de la seguridad ||
|1301 Adaptación del | |– 7310 Cuidados de | |
|niño a la hospitalización | |enfermería al ingreso | |
|Autocontrol de la ansiedad. | | ||
|(1402) | | | |
|17.Controla la respuesta de | | | |
|ansiedad. | | ||
|Obj.: El paciente referirá la | | | |
|Disminución progresiva de su | | | |
|ansiedad. | | ||



|Diagnóstico de Enfermería NANDA |R/C |M/P |
|Cuidados de enfermería al |Ingreso | |
|ingreso (7310) | ||
|NOC (Resultados): Indicadores |E |NIC (Intervenciones): Actividades |R/p |
| | |Presentarse a sí mismo y su función en los cuidados. | |
| | |Orientar al paciente y familia sobrelas normas y | |
| | |funcionamiento de la unidad. | |
| | |Realizar la valoración de enfermería al ingreso. | |
| | |Establecer el plan de cuidados delpaciente, los | |
| | |diagnósticos resultados e intervenciones. | |



|Diagnóstico de Enfermería NANDA |R/C |M/P |
|Informe de turnos (8140) |Ingreso ||
|NOC (Resultados): Indicadores |E |NIC (Intervenciones): Actividades |R/p |
| | |Identificar las enfermedades y razones principales del | |
| | |ingreso, si procede.| |
| | |Identificar los diagnósticos médico y de cuidados clave, si | |
| | |procede. | |
| | |Dar la información de forma concisa,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • No tengo un documento
  • No Tengo Documentos
  • No Tengo Documento
  • No Tengo Documentos
  • no tengo algun documento que subir.
  • No Tengo Documento Que Subir
  • No tengo documentos para subir
  • Todavia No Tengo Documento

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS