Probabilidad 21

Páginas: 4 (851 palabras) Publicado: 26 de octubre de 2015
Obtener tabla para de valores críticos
Tabla para muestras grandes:
Nivel de confianza 99.73% 99% 98% 96% 95.45% 95% 90% 80% 68.27% 50%
Zc3.00 2.58 2.33 2.05 2.00 1.96 1.645 1.28 1.00 0.6745
ѵt.55 t.60 t.70 t.75 t.80 t.90 t.95 t.975 t.99 t.995
1 0.158 0.325 0.727 1.000 1.376 3.08 6.31 12.71 31.82 63.66
2 0.142 0.289 0.617 0.816 1.061 1.89 2.92 4.30 6.96 9.92
3 0.137 0.277 0.584 0.7650.978 1.64 2.35 3.18 4.54 5.84
4 0.134 0.271 0.569 0.741 0.941 1.53 2.13 2.78 3.75 4.60
5 0.132 0.267 0.559 0.727 0.920 1.48 2.02 2.57 3.36 4.03
6 0.131 0.265 0.553 0.718 0.906 1.44 1.94 2.45 3.143.71
7 0.130 0.263 0.549 0.711 0.896 1.42 1.90 2.36 3.00 3.50
8 0.130 0.262 0.546 0.706 0.889 1.40 1.86 2.31 2.90 3.36
9 0.129 0.261 0.543 0.703 0.883 1.38 1.83 2.26 2.82 3.25
10 0.129 0.260 0.5420.700 0.879 1.37 1.81 2.23 2.76 3.17
11 0.129 0.260 0.540 0.697 0.876 1.36 1.80 2.20 2.72 3.11
12 0.128 0.259 0.539 0.695 0.873 1.36 1.78 2.18 2.68 3.06
13 0.128 0.259 0.538 0.694 0.870 1.35 1.772.16 2.65 3.01
14 0.128 0.258 0.537 0.692 0.868 1.34 1.76 2.14 2.62 2.98
15 0.128 0.258 0.536 0.691 0.866 1.34 1.75 2.13 2.60 2.95
16 0.128 0.258 0.535 0.690 0.865 1.34 1.75 2.12 2.58 2.92
17 0.1280.257 0.534 0.689 0.863 1.33 1.74 2.11 2.57 2.90
18 0.127 0.257 0.534 0.688 0.862 1.33 1.73 2.10 2.55 2.88
19 0.127 0.257 0.533 0.688 0.861 1.33 1.73 2.09 2.54 2.86
20 0.127 0.257 0.533 0.687 0.8601.32 1.72 2.09 2.53 2.84
21 0.127 0.257 0.532 0.686 0.859 1.32 1.72 2.08 2.52 2.83
22 0.127 0.256 0.532 0.686 0.858 1.32 1.72 2.07 2.51 2.82
23 0.127 0.256 0.532 0.685 0.858 1.32 1.71 2.07 2.502.81
24 0.127 0.256 0.531 0.685 0.857 1.32 1.71 2.06 2.49 2.80
25 0.127 0.256 0.531 0.684 0.856 1.32 1.71 2.06 2.48 2.79
26 0.127 0.256 0.531 0.684 0.856 1.32 1.71 2.06 2.48 2.78
27 0.127 0.2560.530 0.684 0.855 1.31 1.70 2.05 2.47 2.77
28 0.127 0.256 0.530 0.683 0.855 1.31 1.70 2.05 2.47 2.76
29 0.127 0.256 0.530 0.683 0.854 1.31 1.70 2.04 2.46 2.76
30 0.127 0.256 0.530 0.683 0.854 1.31...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 21
  • 21
  • 21
  • Era 21
  • 21
  • 21
  • 21
  • 21

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS