Pryecto De Empresa

Páginas: 9 (2004 palabras) Publicado: 11 de agosto de 2012
EMPRESA IMPORTADORA DE CEMENTO
CONCET | |Balance General | | | |
| | |al/31/marzo/05 | | |
| | | | | |
|ACTIVO| |PASIVO | | |
|CIRCULANTE |55.000 |CIRCULANTE |9.600 | |
|DISPONIBLE |20.000 |proveedores locales|2.000 | |
| caja-bancos |10.000 |otras deudas con emp. |1.000 | |
| caja chica |5.000 |IVA- debito fisca |2.500 | |
|EXIGIBLE|15.000 |IT por pagar |500 | |
| cuentas por cobrar |2.000 |otras deudas corrientes |500 | |
| mat. En transito |5.000 |ant. Por adquisicion de vehi.|1.000 | |
| anticipos al personal |3.000 |prestamos de los socios |1.500 | |
| otras ctas.por cobrar |5.000 |doc.por pagar |500 | |
|REALIZABLE|20.000 |prev. Por indemnizacion |100 | |
| materias primas |15.000 |PATRIMONIO |189.330 | |
| material direc. E indirec. |5.000 |capital social|120.000 | |
|NO CIRCULANTE |143.930 |resultados del ejercicio |55.000 | |
|INVERSIONES |2.000 |cap. Por revalorizacion 21060 |14.330 | |
| acciones telefonicas|2.000 | | | |
|FIJO |139.800 | | | |
| terrenos |50.000 | || |
| edificios |70.000 | | | |
| deprec. Acum. De edificos |-12.500 | | | |
| vehciculos|20.000 | | | |
| depre.acum. De vehciculos |-1.200 | | | |
| maquinaria y equipo |15.000 | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pryecto De Nueva Empresa
  • Pryecto
  • pryecto
  • Pryecto
  • pryecto
  • pryecto
  • pryecto
  • Pryecto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS