Que honas

Páginas: 3 (524 palabras) Publicado: 19 de septiembre de 2012
CARRO 1 | CARRO 2 | ENERGIA CINETICA | CANTIDAD DE MOVIMIENTO |
Masa | Vo | Vf | Masa | Vo | Vf | EKo | EKf | Po | Pf |
0.5 kg | 0.2 m/s | 0.100 m/s | 0.5 kg | 0 m/s |0.100 m/s | 0.0100 J | 0.00500 J | 0.100 | 0.100 m kg/s |
0.5 kg | 0.2 m/s | 0.150 m/s | 0.5 kg | 0.1 m/s | 0.150 m/s | 0.0125 J | 0.0113 J | 0.150 m kg/s | 0.150 m kg/s |0.5 kg | 0.2 m/s | 0.0500 m/s | 0.5 kg | - 0.1 m/s | 0.0500 m/s | 0.0125 J | 0.00125 J | 0.0500 m kg/s | 0.0500 m kg/s |
0.7 kg | 0.5 m/s | 0.292 m/s | 0.5 kg | 0 m/s |0.292 m/s | 0.0875 J | 0.0510 J | 0.350 m/s | 0.350 m kg/s |
0.5 kg | 0.5 m/s | 0.192 m/s | 0.8 kg | 0 m/s | 0.192 m/s | 0.0625 J | 0.0240 J | 0.250 m kg/s | 0.250 mkg/s |
0.7 kg | 0.5 m/s | 0.0833 m/s | 0.5 kg | - 0.5 m/s | 0.0833 m/s | 0.150 J | 0.00417 J | 0.100 m kg/s | 0.100 m kg/s |
0.4 kg | 0.5 m/s | 0.167 m/s | 0.7 kg | - 0.1m/s | 0.167 m/s | 0.0525 J | 0.0525 J | 0.150 m kg/s | 0.150 m kg/s |
0.4 kg | 0.1m/s | -0.282 m/s | 0.7 kg | - 0.5m/s | -0.282 | 0.0895 J | 0.0437J | -0.310 m kg/s |-0.310 m kg/s |
1 kg | 0.5 m/s | 0.200 m/s | 0.5 kg | - 0.4 m/s | 0.200 m/s | 0.165 J | 0.0300 J | 0.300 m kg/s | 0.300 m kg/s |
0.5 kg | 0.5 m/s | 0.0333 m/ | 1 kg |0.2 m/s | 0.0333 m/s | 0.000825 J | 0.000833 J | 0.0500 m kg/s | 0.0500 m kg/s |
0.5 kg | 0.4 m/s | -200 m/s | 1 kg | -0.5 m/s | -0.200 m/s | 0.165 J | 0.0300 J | -0.300 mkg/s | -0.300 m kg/s |
0.5 kg | 0.5 m/s | 0 m/s | 0.5 kg | - 0.5 m/s | 0m/s | 0 J | 0 J | 0 m kg/s | 0 m kg/s |
1 kg | 0.5 m/s | 0.445m/s | 0.1 kg | - 0.1 m/s |0.445m/s | 0.126 J | 0.109 J | 0.490 m Kg/s | 0.490 m Kg/s |
1 kg | 0.1 m/s | 0.0455 m/s | 0.1 kg | - 0.5 m/s | 0.0455 m/s | 0.0175 J | 0.00114 J | 0.0500 m Kg/s | 0.0500 m Kg/s |
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hoña
  • hoña
  • hono
  • Hoña
  • Hoña
  • hono ce
  • Honos de hitler
  • Argumento hon

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS