Tamaño De La Muestra Hyanuco

Páginas: 7 (1597 palabras) Publicado: 7 de octubre de 2012
Tamaño de la muestra y procesamiento de datos
Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que vamos a realizar, se tomó en cuenta la información del INEI:



a). Para Huánuco
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD
ÁREA URBANA Y RURAL,
SEXO Y TIPO DE VIVIENDA MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOSDistrito HUANUCO 74,774 1,275 20,855 22,327 14,702 11,081 4,534
Hombres 35,958 655 10,627 10,630 6,739 5,208 2,099
Mujeres 38,816 620 10,228 11,697 7,963 5,873 2,435
Viviendas particulares 73,667 1,262 20,681 21,911 14,408 10,914 4,491
Hombres 35,288 651 10,545 10,397 6,523 5,094 2,078
Mujeres 38,379 611 10,136 11,514 7,885 5,820 2,413
Viviendas colectivas 953 13 166 375 242 122 35Hombres 562 4 79 210 173 81 15
Mujeres 391 9 87 165 69 41 20
Otro tipo 154 - 8 41 52 45 8
Hombres 108 - 3 23 43 33 6
Mujeres 46 - 5 18 9 12 2

URBANA 71,707 1,224 19,835 21,586 14,101 10,629 4,332
Hombres 34,364 628 10,069 10,267 6,435 4,976 1,989
Mujeres 37,343 596 9,766 11,319 7,666 5,653 2,343
Viviendas particulares 70,600 1,211 19,661 21,170 13,807 10,462 4,289
Hombres 33,694 624 9,98710,034 6,219 4,862 1,968
Mujeres 36,906 587 9,674 11,136 7,588 5,600 2,321
Viviendas colectivas 953 13 166 375 242 122 35
Hombres 562 4 79 210 173 81 15
Mujeres 391 9 87 165 69 41 20
Otro tipo 154 - 8 41 52 45 8
Hombres 108 - 3 23 43 33 6
Mujeres 46 - 5 18 9 12 2

RURAL 3,067 51 1,020 741 601 452 202
Hombres 1,594 27 558 363 304 232 110
Mujeres 1,473 24 462 378 297 220 92
Viviendasparticulares 3,067 51 1,020 741 601 452 202
Hombres 1,594 27 558 363 304 232 110
Mujeres 1,473 24 462 378 297 220 92
• El mercado a estudio de la zona urbana de Huánuco, está conformado por hombres y mujeres adultas y personas de la tercera edad, de edad entre 45 a más años, tiene una población de 14 908 personas, según fuentes estadísticas externas del INEI.
• Un nivel de confianza de 95% yun grado de error de 5% en la fórmula de la muestra.
Aplicando la fórmula de la muestra:

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)
• Nivel de confianza (Z) = 1.96
• Grado de error (e) = 0.05
• Universo (N) =14 908
• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5
• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5
n = ((1.96)² (0.5) (0.5) (14,908)) / ((14,908) (0.05)² + (1,96)² (0.5) (0.5))
n = ((3.84) (0.25) (14,908)) /((14,908) (0.0025) + (3.84) (0.25))
n = 14311.68/ 201.27 + 0.96
n = 14311.68/ 202.24
n = 374 personas
b). Para Amarilis
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD
ÁREA URBANA Y RURAL,
SEXO Y TIPO DE VIVIENDA MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito AMARILIS 67,617 1,167 19,792 20,291 13,041 9,661 3,665
Hombres 32,522 58210,038 9,770 6,010 4,460 1,662
Mujeres 35,095 585 9,754 10,521 7,031 5,201 2,003
Viviendas particulares 67,308 1,160 19,749 20,207 12,925 9,617 3,650
Hombres 32,329 578 10,014 9,725 5,927 4,429 1,656
Mujeres 34,979 582 9,735 10,482 6,998 5,188 1,994
Viviendas colectivas 308 7 43 84 116 43 15
Hombres 192 4 24 45 83 30 6
Mujeres 116 3 19 39 33 13 9
Otro tipo 1 - - - - 1 -
Hombres 1 - - - -1 -

URBANA 57,596 999 16,410 17,749 11,211 8,266 2,961
Hombres 27,559 499 8,295 8,501 5,173 3,756 1,335
Mujeres 30,037 500 8,115 9,248 6,038 4,510 1,626
Viviendas particulares 57,353 992 16,402 17,687 11,100 8,224 2,948
Hombres 27,400 495 8,292 8,468 5,091 3,725 1,329
Mujeres 29,953 497 8,110 9,219 6,009 4,499 1,619
Viviendas colectivas 242 7 8 62 111 41 13
Hombres 158 4 3 33 82 30 6Mujeres 84 3 5 29 29 11 7
Otro tipo 1 - - - - 1 -
Hombres 1 - - - - 1 -

RURAL 10,021 168 3,382 2,542 1,830 1,395 704
Hombres 4,963 83 1,743 1,269 837 704 327
Mujeres 5,058 85 1,639 1,273 993 691 377
Viviendas particulares 9,955 168 3,347 2,520 1,825 1,393 702
Hombres 4,929 83 1,722 1,257 836 704 327
Mujeres 5,026 85 1,625 1,263 989 689 375
Viviendas colectivas 66 - 35 22 5 2 2...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tamaño de la muestra
  • Tamaño De La Muestra
  • tamano de muestra
  • El Tamaño De La Muestra
  • Tamaño de Muestra
  • tamaño de la muestra
  • Tamaño de muestra
  • Tamaño de la muestra

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS