Texto

Páginas: 138 (34373 palabras) Publicado: 19 de enero de 2013
|
Página Anterior |
|
| Secciones de CEUTEC con modalidad PRESENCIAL | Página Anterior |
Año: 2012 Semestre: 1Listado Actualizado al: 2012-03-12 22:00:19Asegúrese de REFRESCAR esta página para obtener el listado más reciente.Esta es la propuesta académica de CEUTEC, le sugerimos verificar regularmente su contenido, pues posiblemente haya cambios en la programación (asignación dedocentes y cancelación de secciones).
Modulo: 1 Sección | Código | Nombre Materia | Hora | Aula | Días | Disp. | Catedrático |
1492 | CEAF-05 | ACTIVOS Y PASIVOS EN LAS PYMES | 08:30 AM | 00/000 | 12345 | 8 | YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ |
1500 | CEAF-05 | ACTIVOS Y PASIVOS EN LAS PYMES | 08:30 AM | 00/000 | 12345 | 4 | JOVANY RENIERY PALMA RODRIGUEZ |
1496 | CEAF-05 | ACTIVOS YPASIVOS EN LAS PYMES | 09:00 AM | 00/000 | 12345 | 4 | YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ |
422 | MER205 | ADMIN. DE VENTAS | 06:00 PM | LP/L03 | 24 | 0 | ALEJANDRO JOSE MEDINA MOLINA |
421 | MER205 | ADMIN. DE VENTAS - PRADO | 07:00 AM | PR/112 | 24 | 25 | NOÉL ANTONIO CAÑAS ABARCA |
1704 | IND404 | ADMINIST. DE PROYECTOS - COMP. SECC. 218 | 06:00 PM | LP/711 | 5 | 4 | ANA GABRIELAPACHECO SUAREZ |
1703 | IND404 | ADMINIST. DE PROYECTOS - Compartida 219 | 07:30 PM | LP/611 | 24 | 3 | ANA GABRIELA PACHECO SUAREZ |
338 | INF416 | ADMINISTRACION DE BASE DE DATO | 07:00 AM | LP/708 | 13 | 6 | BIANCA TATIANA ROSALES ZUNIGA |
384 | INF416 | ADMINISTRACION DE BASE DE DATO | 06:00 PM | LP/501 | 13 | 3 | JOSE LUIS GARCIA MONTERO |
1191 | CON317 | ADMINISTRACION DELRIESGO - Prado | 06:00 PM | PR/112 | 13 | 13 | SELVIN RENE MUNGUIA RODRIGUEZ |
1945 | ADM102 | ADMINISTRACION I | 07:00 AM | LP/502 | 13 | 5 | ANGELINA ISABEL BARAHONA LOPEZ |
1087 | ADM102 | ADMINISTRACION I | 07:30 AM | LP/611 | 6 | 1 | SANDRA CARIDAD BANEGAS AGUILAR |
250 | ADM102 | ADMINISTRACION I | 10:30 AM | LP/501 | 6 | 2 | FREDY FERNANDO VARGAS HERNANDEZ |
237 | ADM102| ADMINISTRACION I | 02:00 PM | LP/L03 | 6 | 3 | CARLA JUDITH MATAMOROS ANDINO |
188 | ADM102 | ADMINISTRACION I | 04:30 PM | LP/L03 | 24 | 1 | ALAN EDGARDO CHACON |
229 | ADM102 | ADMINISTRACION I | 06:00 PM | LP/605 | 13 | 1 | ANGELINA ISABEL BARAHONA LOPEZ |
231 | ADM102 | ADMINISTRACION I | 06:00 PM | LP/502 | 5 | 4 | ANGELINA ISABEL BARAHONA LOPEZ |
251 | ADM102 |ADMINISTRACION I | 07:30 PM | LP/607 | 13 | 3 | ANGELINA ISABEL BARAHONA LOPEZ |
230 | ADM102 | ADMINISTRACION I | 07:30 PM | LP/501 | 24 | 6 | ANGELINA ISABEL BARAHONA LOPEZ |
1076 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 07:00 AM | PR/112 | 13 | 1 | MELANY GERTENIA MOLINERO SALGADO |
1948 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 07:00 AM | PR/106 | 13 | 5 | MELISSA YASMIN CACERES RIVERA |1086 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 07:00 AM | PR/309 | 24 | 3 | SANDRA CARIDAD BANEGAS AGUILAR |
255 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 08:30 AM | PR/104 | 13 | 2 | HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ |
202 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 08:30 AM | PR/311 | 24 | 0 | ALCIDA ESTIBALIZ ZAVALA MEJIA |
205 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 10:00 AM | PR/109 | 13 | 1 |ALCIDA ESTIBALIZ ZAVALA MEJIA |
203 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 10:00 AM | PR/118 | 24 | 1 | ALCIDA ESTIBALIZ ZAVALA MEJIA |
232 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 03:00 PM | PR/102 | 13 | 23 | YENNY ELIZABETH ANDRADE ALVAREZ |
1057 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 03:00 PM | PR/303 | 24 | 4 | JULIO CESAR FIGUEROA CASTILLO |
1091 | ADM102 | ADMINISTRACION I -Prado | 04:30 PM | PR/105 | 13 | 3 | ALAN EDGARDO CHACON |
1064 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 04:30 PM | PR/106 | 24 | 1 | LETICIA ESCARLET ORDOÑEZ GIANNINI |
200 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 06:00 PM | PR/204 | 13 | 1 | ALAN EDGARDO CHACON |
1070 | ADM102 | ADMINISTRACION I - Prado | 06:00 PM | PR/108 | 24 | 1 | MARCO EMILIO AGUIRRE NUÑEZ |
1055 | ADM102 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Texto
  • Textos
  • Texto
  • Textos
  • Texto
  • Textos
  • Textos
  • Texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS