Universidad

Páginas: 9 (2048 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2013
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
(ULEAM)

FACULTAD DE MECANICA NAVAL
MATERIA:
TECNOLOGIA NAVAL.
TEMA:
CALCULOS HIDROSTATICOS
NOMBRE:
DAVID ISRAEL GARCIA VIANA
CATEDRATICO:
ING. LUIS CHALLA HASING.
.
PRIMER NIVEL.

2012-2013

CALCULOS PARA ENCONTRAR LAS AREAS DE LAS LINEAS DE AGUA

LINEA DE AGUA UNO |
|
No. | ORDENADA(m) | FACTOR | PRODUCTO(m) | APENDICE(m2) |AREA S1(m2) | AREA T(m2) |
0 |   |   |   |   | 124,1097 | 249,183 |
1 |   |   |   | 0,48 |   | |
2 | 0,41 | 1 | 0,41 |   |   |   |
3 | 0,95 | 4 | 3,8 |   |   |   |
4 | 1,6 | 2 | 3,2 |   |   |   |
5 | 2,21 | 4 | 8,84 |   |   |   |
6 | 2,83 | 2 | 5,66 |   |   |   |
7 | 3,42 | 4 | 13,68 |   |   |   |
8 | 3,9 | 2 | 7,8 |   |   |   |
9 | 4,3 | 4 | 17,2 |   |   |   |
10 | 4,5 | 2 |9 |   |   |   |
11 | 4,5 | 4 | 18 |   |   |   |
12 | 4,2 | 2 | 8,4 |   |   |   |
13 | 3,55 | 4 | 14,2 |   |   |   |
14 | 2,7 | 2 | 5,4 |   |   |   |
15 | 1,89 | 4 | 7,56 |   |   |   |
16 | 1,1 | 2 | 2,2 |   |   |   |
17 | 0,48 | 4 | 1,92 |   |   |   |
18 | 0,022 | 1 | 0,022 |   |   |   |
19 |   |   |   | 0,00165 |   |   |
20 |   |   |   |   |   |   |
  |   | ∑ | 127,292 |  |   |   |

Primera ley de Simpson: S=2,925m
Media ALA1=S3*∑Producto+∑Apendice
Media ALA1=2,9253*127,292+0,48+0,0016=124,59m2
ALA1=Media ALA1*2=249,183m2

LINEA DE AGUA DOS |
|
No. | ORDENADA(m) | FACTOR | PRODUCTO(m) | AREAS(m2) | APENDICE(m2) | AREA T(m2) |
| | 1era Ley | 2da Ley |1era ley | 2da ley | 1era Ley | 2da Ley | Área | 347,321 |
0 | | | | | | 86,341125 | 87,2454375 | 0,07 | |
1 | 0,2 | | 1 | | 0,2 | | | | |
2 | 0,95 | | 3 | | 2,85 | | | | |
3 | 1,71 | | 3 | | 5,13 | | | | |
4 | 2,5 | | 2 | | 5 | | | | |
5 | 3,22 | | 3 | | 9,66 | | | | |
6 | 3,9 | | 3 | | 11,7 | | | | |
7 | 4,5 | | 2 | | 9 | | | | |
8| 4,95 | | 3 | | 14,85 | | | | |
9 | 5,25 | | 3 | | 15,75 | | | | |
10 | 5,4 | 1 | 1 | 5,4 | 5,4 | | | | |
11 | 5,4 | 4 | | 21,6 | | | | | |
12 | 5,25 | 2 | | 10,5 | | | | | |
13 | 4,9 | 4 | | 19,6 | | | | | |
14 | 4,3 | 2 | | 8,6 | | | | | |
15 | 3,4 | 4 | | 13,6 | | | | | |
16 | 2,3 | 2 | | 4,6 | | | | | |
17 | 1,15 | 4 | |4,6 | | | | | |
18 | 0,055 | 1 | | 0,055 | | | | | |
19 | | | | | | | | 0,004125 | |
20 | | | | | | | | | |
| | | ∑ | 88,555 | 79,54 | | | | |

LINEA DE AGUA TRES |
|
No. | ORDENADA(m) | FACTOR | PRODUCTO(m) | AREAS(m2) | APENDICE(m2) | AREA T(m2) |
  |   | 1era Ley | 2da Ley | 1era ley | 2da ley | 1era Ley | 2da Ley | Área | 410,519 |
0 |  |   |   |   |   | 107,796 | 96,78825 | 0,3375 | |
1 | 0,45 |   | 1 |   | 0,45 |   |   |   |   |
2 | 1,25 |   | 3 |   | 3,75 |   |   |   |   |
3 | 2,1 |   | 3 |   | 6,3 |   |   |   |   |
4 | 2,92 |   | 2 |   | 5,84 |   |   |   |   |
5 | 3,65 |   | 3 |   | 10,95 |   |   |   |   |
6 | 4,3 |   | 3 |   | 12,9 |   |   |   |   |
7 | 4,85 |   | 2 |   | 9,7 |   |   |   |   |
8 | 5,3 |  | 3 |   | 15,9 |   |   |   |   |
9 | 5,6 |   | 3 |   | 16,8 |   |   |   |   |
10 | 5,65 | 1 | 1 | 5,65 | 5,65 |   |   |   |   |
11 | 5,7 | 4 |   | 22,8 |   |   |   |   |   |
12 | 5,6 | 2 |   | 11,2 |   |   |   |   |   |
13 | 5,49 | 4 |   | 21,96 |   |   |   |   |   |
14 | 5,2 | 2 |   | 10,4 |   |   |   |   |   |
15 | 4,7 | 4 |   | 18,8 |   |   |   |   |   |
16 | 4 | 2 |   | 8 |  |   |   |   |   |
17 | 2,75 | 4 |   | 11 |   |   |   |   |   |
18 | 0,75 | 1 |   | 0,75 |   |   |   |   |   |
19 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3375 |   |
20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   | ∑ | 110,56 | 88,24 |   |   |   |   |

Área de la línea de agua dos.-
Primera y Segunda Ley de Simpson: S=2,925m
Media...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Universidad
  • Universidad
  • Universidad
  • Universidad
  • LA UNIVERSA
  • Universidad
  • universo
  • universidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS