Yogurt

Páginas: 20 (4924 palabras) Publicado: 18 de mayo de 2012
TITULO: PROGRAMA HACCP DOCUMENTO “COMO HACERLO” |
NUMERO DE REFERENCIA: | Pagina 15 de 29 |

Severidad:

BAJO Riesgo = No hay daño o se produce una lesión menor al consumidor (sólo puede ser objetable)

MEDIANO Riesgo = Si ocurre se produce un daño moderado (enfermedad)

ALTO Riesgo = Si ocurre es muy dañino para el consumidor.

Probabilidad de Ocurrencia:

Riesgo BAJO= Pocoprobable que ocurra

Riesgo MEDIANO= Poco probable que ocurra pero puede presentarse

Riesgo ALTO= Puede ser posible que el peligro aparezca.

Otra forma de abordad este punto es asignar un numero a cada parámetro y multiplicar los números entre si, el resultado de dicha multiplicación puede usarse para categorizar el nivel de riesgo del peligro. Véase las tablas indicadas a continuación.TITULO : PROGRAMA HACCP DOCUMENTO “COMO HACERLO” |
NUMERO DE REFERENCIA: | Pagina 16 de 29 |



Severidad
Severidad si el Control falla | Severidad del efecto si el peligro Ocurre | Multiplicador |
Poco daño | Leve malestar del consumidor. Puede llevar a que se queje, no hay interrupción del negocio, consecuencias menores. | 1 |
Daño | Enfermedad leve( en el hogar).No necesitatratamiento medico. El consumidor se molesta. Puede llevar a que el consumidor se queje en la compañía | 2 |
Daño serio | Puede ser necesario tratamiento medico (por ejemplo por un diente roto). El cliente molesto muy probablemente se queje a las autoridades regulatorias. | 3 |
Daño muy serio | Enfermedad con tratamiento medico en el hogar. Consumidor muy molesto. Riesgo significativo para laoperación. | 4 |
Desastroso- Enfermedad seria | Requiere hospitalización. Riesgo significativo de acciones judiciales. Cubierto por los medio de comunicación. Intervención del equipo de gestión de crisis. Daño a la marca e imagen de la compañía. | 5 |
Catastrófico | Muerte. Crisis al mas alto nivel. Riesgo cierto de acciones judiciales. Destrucción de la marca. | 6 |

TITULO : PROGRAMA HACCPDOCUMENTO “COMO HACERLO” |
NUMERO DE REFERENCIA: | Pagina 17 de 29 |



Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad de que el peligro pueda ocurrir bajo las condiciones actuales | Probabilidad de que el Peligro Pueda Ocurrir | Multiplicador |
Casi Imposible | Ningún historial de que esto haya ocurrido | 1 |
Improbable | Muy ocasional, se sabe que ha ocurrido | 2 |
PequeñoRiesgo | Podría ser un evento esporádico que resulta después de operaciones manuales | 3 |
Probablemente | Factores del producto u operacionales que son de esperar que estén presentes | 4 |
Cierto | Factores del producto u operacionales que siempre están presentes y que se esperan sean controlados por el proceso | 5 |

TITULO : PROGRAMA HACCP DOCUMENTO “COMO HACERLO” |
NUMERO DE REFERENCIA:| Página 18 de 29 |

Lineamientos de Acción de la Evaluación de Riesgo para Determinar las Medidas de Control

Severidad si el control falla | Severidad del defecto si el Peligro Ocurre |
1-5 | Bajo riesgo – Probablemente controlado por un Programa de Pre-Requisitos. Chequear la naturaleza del problema contra los programas de Pre- Requisitos existentes |
6-9 | Cierto riesgo- Controladopor el Programa de Pre- Requisitos. |
10-16 | Elevado Riesgo. Use el árbol de decisión del Codex para peligros.Definitivamente un Programa de Pre- Requisitos puede ser un PCC. |
16+ | ¡Significativo riesgo! Probablemente sea un Punto critico de Control (PCC). Use el árbol de decisión del Codex para el peligro. Inicie una revisión especial del HACCP. |

En este ejemplo, los riesgos en elrango de 10 a 16 deben ser evaluados contra los criterios de los PCC.
La categorización mayor a 16 es un riesgo significativo y probablemente será una PCC. Vea los ejemplos mencionados a continuación:






TITULO : PROGRAMA HACCP DOCUMENTO “COMO HACERLO” |
NUMERO DE REFERENCIA: | Pagina 19 de 29 |

Formulario 3.6 – Ejemplo

Materia Prima
HOJA DE TRABAJO – IDENTIFICACION Y...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Yogurt
  • yogurt
  • El yogurt
  • Yogurt
  • el yogurt
  • Yogurt
  • yogurt
  • Yogurt

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS