Actividades 1

Páginas: 3 (544 palabras) Publicado: 9 de junio de 2012
EJERCICIO

Un contador General toma una muestra aleatoria de 10 sucursales y registra las unidades vendidas x dia y los gastos generales que esta consume al dia.

Observaciones muéstrales de USvendidas y gastos de 10 sucursales aleatoriamente seleccionadas

Sucursal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Us. Vendidas (X) | 40 | 42 | 53 | 35 | 56 | 39 | 48 | 30 | 37 | 40 |
| | || | | | | | | |
Gastos Grales (Y) | 191 | 170 | 272 | 155 | 280 | 173 | 234 | 116 | 153 | 178 |
| | | | | | | | | | |

Sucursal Muestreado | Us Vendidas (X) | GastosGenerales (Y) | XY | X2  |  Y2  |
| | | | | |
1 | 40 | 191 | 7,640 | 1,600 | 36,481 |
2 | 42 | 170 | 7,140 | 1,764 | 28,900 |
3 | 53 | 272 | 14,416 | 2,809 | 73,984 |
4 | 35 | 155 |5,425 | 1,225 | 24,025 |
5 | 56 | 280 | 15,680 | 3,136 | 78,400 |
6 | 39 | 173 | 6,747 | 1,521 | 29,929 |
7 | 48 | 234 | 11,232 | 2,304 | 54,756 |
8 | 30 | 116 | 3,480 | 900 |13,456 |
9 | 37 | 153 | 5,661 | 1,369 | 23,409 |
10 | 40 | 178 | 7,120 | 1,600 | 31,684 |
Totales | 420 | 1,922 | 84,541 | 18,228 | 395,024 |
Media | X= ∑xn= 42010=42
  | Y= ∑Yn=192210=192.20
  |   |   |   |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Determinación de la ecuación de Regresión.
b1=∑xy-nX y ∑x2- n X 2=84541-1042(192.20)18228-(10)(42)2= 3817588=6.49
b0=Y- bX=192.20-6.4942=-80.38
Y= b0+ b1=-80.38+6.49 (x)
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 40 | = | 179.22 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 42 | = | 192.2 |
Y = | -80.38 | + |6.49 | 53 | = | 263.59 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 35 | = | 146.77 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 56 | = | 283.06 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 39 | = | 172.73 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 48 | = |231.14 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 30 | = | 114.32 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 37 | = | 159.75 |
Y = | -80.38 | + | 6.49 | 40 | = | 179.22 |



Cálculos Residuales.
Sucursal Muestreado...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2
  • Actividad 1
  • Actividad 1
  • Actividad 1
  • Actividad 1
  • Actividad 1 de ti
  • Actividad 1
  • Actividad 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS