Ciencia

Páginas: 4 (767 palabras) Publicado: 27 de febrero de 2013
Table 1. Number of Scalloped hammerhead shark (Sphyrna lewini) stomachs analyzed by location, month, sex and stage of sexual maturity. Juveniles (J) Adult (A).

| Bahía La Paz | Las Playitas |Punta Arenas | Ensd.Muertos | San Isidro |
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| J A | J A | J A | J A | J A | J A | JA | J A | J A | J A |
Month | | | | | | | | | | |
January | 84 | | | | | | | | | |
February | 38 | | | | | | | | | |
March | | | 1 | 1 | | | | || |
April | | | | | | | | 2 | | |
Agust | | | | | | 2 | | | | |
July | | | | | | | | | 1 | 2 |
Total | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ||

Table 2. Trophic spectrum of 131 Scalloped hammerhead shark (Sphyrna lewini) caught off the west coast Baja California Sur, Mexico, in absolutes values and percentages values of numeric method(N), gravimetric (W), frequency of occurrence (FO).
ITEM | W | %W | N | %N | FO | %FO |
Crustacea | | | | | | |
Penaeus californiensis | 11.6 | 0.18 | 4 | 1.11 | 4 | 2.87 |
Pleuroncodesplanipes | 2.83 | 0.04 | 3 | 0.83 | 3 | 2.15 |
Cephalopoda | | | | | | |
Abraliopsis affinis | 294.31 | 3.85 | 29 | 8.05 | 17 | 12.23 |
Dosidicus gigas | 1208.4 | 15.84 | 103 | 28.6 | 13 |9.35 |
Gonatus spp. | 0.64 | 0 | 2 | 0.05 | 2 | 1.43 |
Mastigoteuthis spp. | 26.86 | 0.35 | 7 | 1.98 | 7 | 5.03 |
Onychoteuthis banksii | 745.8 | 9.77 | 35 | 9.7 | 15 | 10.79 |
Pholidoteuthisboschmai | 1.21 | 0.01 | 1 | 0.27 | 1 | 0.71 |
Loliginidae | 0.03 | 0 | 6 | 1.6 | 3 | 2.15 |
Osteichthyes | | | | | | |
Porichthys analis | 253.4 | 3.32 | 3 | 0.83 | 3 | 2.15 |Decapterus macrosoma | 224.55 | 2.94 | 2 | 0.55 | 2 | 1.43 |
Naucrates ductor | 42.53 | 0.55 | 3 | 0.83 | 3 | 2.15 |
Trachurus symmetricus | 80.4 | 1.05 | 2 | 0.55 | 2 | 1.43 |
Trachinotus rhodopus |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciencia ciencia
  • Ciencia ciencia
  • Ciencia O Ciencias
  • Ciencias Ciencias
  • Ciencia o No Ciencia
  • la ciencia y las ciencias
  • Ciencias
  • Ciencias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS