Contabilidad

Páginas: 5 (1141 palabras) Publicado: 6 de diciembre de 2012
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. |
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) |
CUENTA | NOTA | 2011 | 2010 |
Ingresos de Actividades Ordinarias | 0 | 0 | 0 |
Ventas Netas de Bienes | 20 | 268,245 | 237,349 |
Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 |
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias | 0 | 268,245 | 237,349 |
Costo deVentas | 0 | (183,120) | (155,625) |
Ganancia (Pérdida) Bruta | 0 | 85,125 | 81,724 |
Gastos de Ventas y Distribución | 0 | (726) | (689) |
Gastos de Administración | 0 | (17,613) | (15,581) |
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | 0 | 610 | 3,031 |
Otros Ingresos Operativos | 0 | 1,918 | 2,341 |
Otros Gastos Operativos | 0 | 0 | 0 |Ganancia (Pérdida) Operativa | 0 | 69,314 | 70,826 |
Ingresos Financieros | 0 | 297 | 214 |
Gastos Financieros | 21 | (7,379) | (8,495) |
Diferencias de Cambio neto | 4 a | 3,085 | 2,837 |
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor LibroAnterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable | 0 | 0 | 0 |
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias | 0 | 65,317 | 65,382 |
Gasto por Impuesto a las Ganancias | 0 | (6,566) | (9,957) |
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 0 | 58,751 | 55,425 |
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de OperacionesDiscontinuadas | 0 | 0 | 0 |
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 0 | 58,751 | 55,425 |
Ganancias (Pérdida) por Acción: | 0 | 0 | 0 |
Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas | 0 | 5.080 | 4.790 |
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 |
Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas | 0 | 0 | 0 |
Básica por Acción de Inversión enOperaciones Discontinuadas | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común | 0 | 5.080 | 4.790 |
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 |
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 |
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 |
Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas | 0 | 0 | 0 |
Diluida por Acción deInversión en Operaciones Discontinuadas | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | | | |
BANCO DE CREDITO DEL PERU |
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) |
CUENTA | NOTA | 2011 | 2010 |
INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 4,846,153 | 4,077,405 |Intereses por Disponibles | 19 | 109,489 | 86,470 |
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | 19 | 1,365 | 601 |
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento | 19 | 322,692 | 156,932 |
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento | 19 | 45,441 | 235,037 |
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos | 19 | 3,625,901 | 3,030,982 |
Ingresos deCuentas por Cobrar | 19 | 0 | 0 |
Ganancias por Inversiones en subsidiarias y asociadas | 19 | 213,709 | 178,639 |
Otras Comisiones | 19 | 18,285 | 12,581 |
Diferencia de Cambio de Operaciones varias | 19 | 346,091 | 249,713 |
Reajuste por Indexación | 19 | 12,428 | 12,038 |
Ganancia en productos financieros derivados para negociación | 19 | 43,957 | 28,394 |
Ganancia de operaciones decobertura | 19 | 0 | 0 |
Otros Ingresos Financieros | 19 | 106,795 | 86,018 |
GASTOS FINANCIEROS | 0 | (1,377,421) | (1,103,084) |
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público | 19 | (471,598) | (307,447) |
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | 19 | (10,673) | (5,226) |
Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento | 19 | 0 | 0 |
Intereses por...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS