Contabilidda

Páginas: 3 (718 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2011
activo | saldo inicial | bebito | crédito | saldo final | Pasivo | saldo inicial | debito | crédito | saldo final |
Caja | 11.256 | -28.306 |   | 39.562 | Proveedores | 14.698.717 | 23.664.257 |20.703.134 | 11.737.594 |
Bancos | 85.546 | 1.903.214 |   | 40.106 | cuentas x pagar | 1.389.693 | 8.578.159 | 9.106.001 | 1.917.535 |
cuentas de ahorro | 759.239 | -278.676 |   | 1.037.915 |retención en la fuente | 18.560 |   | -8.180 | 26.740 |
Fondos | 600 | -700 |   | 1.300 | impuestos retenidos | 25.480 |   | -6.743 | 32.223 |
subtotal disponible | 856.641 |   |   | 1.118.883 |Impuestos | 277 |   | -314 | 591 |
Clientes | 9.347.278 | -3.239.675 |   | 12.586.953 | tenciones y aports nomina | 11.986 |   | -2.028 | 14.014 |
cuentas x cobrar | 32.994 | 0 | 0 | 32.994 | Acreedores| 7.989 |   | -3.020 | 11.009 |
Anticipos | 15.697 |   |   | 1.091.675 | subtotal c x pagar | 1.453.985 |   |   | 2.002.112 |
saldos a favor | 1.120.992 |   |   |   | impuestos gravámenes | 31.928|   |   | 167.977 |
cuentas c cobrar a tra | 10.803 | -2.937 |   | 13.740 | obli laborales | 46.597 | 1.331.634 | 1.351.622 | 66.585 |
Deudores | 675.245 | 29.701.608 | 30.376.403 | 450 | costosy gastos | 288.684 |   | -111.100 | 399.784 |
Provisiones |   |   |   | 523.157 | obli financieras |   |   |   | 5.717.196 |
Inventario | 4.554.304 | 20.703.134 | 24.454.688 | 802.750 | anticiposy avances |   |   |   | 3.345 |
cargos diferidos | 165.393 | 127.638 | 225.269 | 67.762 |   |   |   |   |   |
activo corriente | 16.799.347 |   |   | 18.440.267 | pasivo corriente | 16.519.911 |  |   | 20.094.593 |
Inversiones | 20.000 | 2.807 |   | 22.807 |   |   |   |   |   |
planta y equipo | 158.136 |   | 29.212 | 128.924 |   |   |   |   |   |
total activos fijos | 158.136 |   |   |128.924 | total pasiv no corriente | 0 |   |   | 0 |
  |   |   |   |   | total pasivos | 16.519.911 |   |   | 20.094.593 |
  |   |   |   |   | capital subscrito | 701.534 | 0 | 0 | 701.534 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Contabiliddad
  • contabilidd
  • contabilidd
  • contabilidd
  • Contabilidd
  • Contabilidd
  • contabilidd
  • Contabilidd Cmputarizada

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS