Estadistica

Páginas: 7 (1589 palabras) Publicado: 23 de septiembre de 2012
12 de agosto de 2008



Trabajo de Probabilidad y Estadística

Tabla Base de datos:

|NUMERO |LESI |EDAD |SEXO |SALA |ESTRATO |
|7 |ACEVEDO MUÑOZ EMILSEN. |27 |2 |7882 |0 |
|12|ACUÑA CIERVOP ANA MERCEDES. |37 |2 |8298,63 |0 |
|13 |ACUÑA PLAZAS LUIS MIGUEL |52 |1 |18300 |2 |
|16 |AGUILAR CARLOS ALBEIRO. |22 |1|9000 |0 |
|49 |APONZA VIAFARA FAVER HERNANDO |32 |1 |11666,67 |1 |
|51 |ARANGO SLAZAR EDGAR ANDRES. |17 |1 |7881,27 |0 |
|89 |BARBOSA PEREZ ANGELA MARITZ.|22 |2 |7882 |0 |
|106 |BELLO RAMIREZ CARLOS ENRIQUE |37 |1 |7882 |0 |
|156 |CALDERON CERQUERA MIGUEL ANTON |32 |1 |7882 |0 |
|159|CAMACHO ARACELY. |37 |2 |10233,33 |1 |
|176 |CAPERA GUTIERREZ JOSE VICENTE. |22 |1 |8000 |0 |
|219 |CAUCEDO DE BONILLA HILDA TULIA |57 |2 |16.660,40|2 |
|245 |COLORADO BEJARANO FERNANDO |27 |1 |14000 |1 |
|249 |CONTRERAS RAMIREZ ABDON |37 |1 |9666,67 |1 |
|271 |CRUZ OSPINAOBED |57|1 |14000 |1 |
|279 |CUELLAR GUTIERREZ CIELO JANNET |37 |2 |7882 |0 |
|312 |ESCOBAR IBAÑEZ MARY LUZ |22 |2 |14526,67 |1 |
|316 |ESLAVASCHMALBACH JAVIER H. |37 |1 |33333,33 |3 |
|318 |ESPINOSA MALAGON FLOR MARINA |37 |2 |8000 |0 |
|348 |FRACICA JOSE JOAQUIN |42 |1 |13192,13 |1|
|364 |GAMBA CASTRO LUIS GUILLERMO. |22 |1 |8.085,10 |0 |
|370 |GARAVITO VERGARA ANIBAL. |52 |1 |7882 |0 |
|438 |GUALTEROS ESQUIVEL WILLIAM |37 |1|11363,27 |1 |
|445 |GUERRERO GONZALEZ HERMES |22 |1 |7882 |0 |
|479 |HERRERA NEIRA ELIZABETH |27 |2 |73.673,80 |3 |
|484 |HIDALGO MORENO MANUEL ELIAS...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadisticas
  • Estadistica
  • Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS