Ficha De Catastros

Páginas: 10 (2439 palabras) Publicado: 25 de junio de 2012
FICHAS DE CATASTRO.
Nombre de la institución | Comisaria “San Miguel” |
Tipo de Institución | Publica |
Dirección | Km. 12 , ruta 27 |
Fono | 458164, Guardia |
Correo electrónico | Jorge gallardo carabineros.cl |
Director (a) representante | Jorge Gallardo Cifuentes (Sub Oficial) |
Objetivo de la institución o programa | Prevención y seguridad a la ciudadanía. |
Tipo debeneficiario (hombres, mujeres) | Hombres, mujeres y niños y jóvenes, comunidad en general |
Edad de los beneficiarios | |
Características del sujeto de atención | De origen aimara, afro, mapuche, agricultores en su mayoría. |
Causales de ingreso | Violencia intrafamiliar, Conducción sin licencia, Agresión, Conducción en estado de ebriedad, etc. |
Formas o vías de ingreso | Denuncias, faltas,controles preventivos. |
Población o sector que interviene | Poblado San Miguel de Azapa, Alto Ramírez, Las Maitas, Cerro Blanco, Sufriré, Pan de Azúcar, Subraya, Camiña, Pavo de Gómez, Pampa Algarrobal. |
Cobertura de atención (n° de personas que atiende | Diariamente, un aproximado de 12 personas. |
Tiempo de intervención | Jornada completa. |
Tipo de intervención que realiza(individual, social u otra) | Grupal, Individual, Familiar. |
Que beneficios o servicios presta a la comunidad | Entrega educación gratuita a alumnos de pre-kinder, a 4°medio, educándolos en sus beneficios, derechos y deberes dentro de esta ciudad. |
Personal que trabaja | 50 a 60 personas |
Existe trabajo en red (con que instituciones)Sí, Posta, UTA (fac. de agronomía), Jardín infantil,Organizaciones del pueblo, Senda, PDI, Escuela y Liceo. |
¿Qué importancia tiene el trabajo en RED para el programa?Es muy importante porque al trabajar en Red, se crea un lazo permanente de comunicación, lo cual nos permite entregar una mayor atención a la población flotante de la población. |
En el trabajo con los beneficiarios, ¿Consideran la intervención en red como parte de los planes deintervenciones con ellos?Sí, ya que al tener un plan de intervención elaborado se utilizan las redes para coordinar las temáticas necesarias en las cuales se debe intervenir. |

FICHAS DE CATASTRO.
Nombre de la institución | Posta Rural San Miguel |
Tipo de Institución | Publica, SAMU |
Dirección | Los Araucanos S/N |
Fono | 224071 |
Correo electrónico | Claudia-Quiroga *SermusArica.cl |Director (a) representante | Claudia Quiroga Méndez |
Objetivo de la institución o programa | Dan atención de salud |
Tipo de beneficiario (hombres, mujeres) | Hombre, mujer, niños, jovenes, adulto mayor, población flotante en general. |
Edad de los beneficiarios | De 0 a 100 años. |
Características del sujeto de atención | Aymaras, Extranjeros, Locales, con y sin identificación de FONASA. |Causales de ingreso | Primarias: Control niño sano, Embarazo, Dentista.Urgencia: Ingesta de veneno, accidentes, intoxicaciones, etc. |
Formas o vías de ingreso | Derivación de carabineros, vía telefónica, traslado, personalmente. |
Población o sector que interviene | Desde el kilometro 3 al 45 de Azapa; Sobraya hasta el Km 28; Poconchile, San Miguel. |
Cobertura de atención (n° de personasque atiende | Entre 50 a 100 personas diarias. |
Tiempo de intervención | Depende de la vía de ingreso. |
Tipo de intervención que realiza (individual, social u otra) | Individual, social, familiar. |
Que beneficios o servicios presta a la comunidad | Principalmente en control de salud, atención de enfermedades, accidentes y todo lo estipulado en el programas de salud del ministerio., |Personal que trabaja | 9 paramédicos, 2 administrativos, 2 matronas, 1 asistente, 2 conductores, 1 medico, 1 psicóloga, 1 nutricionista |
Existe trabajo en red (con que instituciones).Sí, con carabineros, bomberos, oficina de adulto mayor, junta de vecinos, colegio, jardín y defensa civil. |
¿Qué importancia tiene el trabajo en RED para el programa?El trabajo en red es importante ya que se...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Catastro
  • catastro
  • Catastro
  • Catastro
  • Catastro
  • catastro
  • catastro
  • Catastro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS