Importancia del cafe organico

Páginas: 18 (4318 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
AUDITORIA DEL MERCADO INTERNACIONAL














CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y DIFERENCIALES

EL café orgánico producido por el Grupo Gloria tendrá estas características:
* Acidez
* Aroma
* Sabor
* Cuerpo

El café orgánico está libre de pesticidas y fertilizantes, por lo que no expone al organismo a los efectos adversos de estos.
Suscontraindicaciones, por otra parte, no difieren de las del café convencional y se relacionan con los efectos de la cafeína, que pueden ser perjudiciales en determinadas circunstancias.


PROPUESTA DE VALOR

Se ofrecerá un café sin la utilización de productos químicos como pesticidas, fertilizantes y plaguicidas; los abonos que se utilizan son elaborados con materia orgánica y bajoun estricto control de calidad.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y CERTIFICACIONES
La calidad del café orgánico y protección al medio Ambiente estará garantizado por dos certificaciones uno de calidad y el otro de responsabilidad ambiental Combinando (ISO 9001:2008) y (ISO 14000:2008); con estas certificaciones garantizara que el producto cumple con los estándares de calidad. Tenemos MayaCert, certificación Orgánica Internacional (México) y ECO – LOGICA que es una certificación de café orgánico.
MERCADO
PAÍS DE DESTINO

* El país de destino, del producto a exportar, será el mercado Estados Unidos.
* Se pensó exportar hacia este país porque existe el 40% de demanda en el consumo de café y nuestro producto es saludable para el consumidor y esto originaria unaventaja para el grupo Gloria.

IMPORTS BY SELECTED IMPORTING COUNTRIES FROM ALL SOURCES | | | | | | |
FEBRUARY TO JULY 2010 | | |
| | |
(60-kilo bags) | | |
  | Feb-10 | Mar-10 | Apr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | | |
  |   | |
TOTAL  | 8,219,069 | 9,406,045 | 8,750,966 | 8,769,425 | 9,349,380 | 8,604,635 | |
  |   | |
European Union | 5,689,508 | 6,312,022 |5,725,176 | 5,627,132 | 6,323,510 | 5,762,317 | |
   Austria | 96,023 | 129,617 | 127,699 | 105,255 | 112,782 | 113,527 | |
   Belgium | 523,704 | 551,821 | 546,245 | 454,382 | 562,606 | 452,794 | |
   Bulgaria | 42,344 | 50,749 | 43,331 | 41,576 | 45,512 | 37,037 | |
   Cyprus | 6,097 | 6,783 | 7,386 | 6,841 | 8,346 | 8,885 | |
   Czech Republic | 78,479 | 88,829 | 79,040 | 91,400 |82,316 | 83,184 | |
   Denmark | 86,617 | 78,441 | 77,288 | 69,866 | 84,172 | 77,854 | |
   Estonia | 23,839 | 34,384 | 20,737 | 15,128 | 19,949 | 24,008 | |
   Finland | 82,410 | 118,764 | 118,546 | 82,915 | 120,870 | 108,975 | |
   France | 510,656 | 628,194 | 583,265 | 533,652 | 672,743 | 549,771 | |
   Germany | 1,685,698 | 1,828,047 | 1,632,499 | 1,629,802 | 1,915,658 | 1,747,512| |
   Greece | 80,932 | 120,436 | 68,821 | 79,701 | 80,779 | 98,884 | |
   Slovenia | 11,617 | 19,859 | 16,439 | 17,709 | 17,448 | 18,797 | |
   Spain | 420,046 | 412,737 | 429,463 | 434,740 | 462,567 | 397,643 | |
   Sweden | 156,119 | 159,100 | 142,043 | 129,568 | 143,406 | 120,698 | |
   United Kingdom | 319,240 | 424,558 | 381,401 | 366,450 | 370,737 | 359,217 | |
| | |Japan | 515,940 | 687,146 | 700,632 | 685,425 | 682,876 | 638,412 | |
Norway | 54,078 | 65,240 | 74,604 | 79,440 | 68,753 | 49,490 | |
Switzerland | 173,776 | 232,673 | 178,347 | 232,620 | 203,361 | 178,771 | |
USA | 1,785,766 | 2,108,964 | 2,072,206 | 2,144,808 | 2,070,881 | 1,975,645 | |
Fuente: International Cofee – 2011 | | | |
| | | | | | | | | | |
Causas deDemanda del Café: Estados Unidos atraviesa una turbulencia que se ha desatado en los mercados financieros a raíz de la reciente crisis hipotecaria en Estados Unidos ha generado gran incertidumbre en cuanto a su posible impacto en los mercados emergentes.

TAMAÑO DE MERCADO ACTUAL

Año | Población |
2010 | 313.232.044 |





Fuente: CIA World Factbook- Marzo 2011


 ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • cafe organico
  • Café orgánico
  • cafe organico
  • CAFE ORGANICO
  • Café orgánico
  • cafe organico
  • Cafe organico
  • Café Organico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS