Indice

Páginas: 2 (328 palabras) Publicado: 28 de agosto de 2012
CAPITULO I | | |
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | | |
1.1.- Antecedentes del problema | | |
1.2.- Definición del problema | | |
1.3.-Justificacion | | |
1.4.-Objetivos generales yespecíficos | | |
| 1.4.1.-Objetivo general | | |
| 1.4.2.-Objetivos específicos | | |
1.5.-Alcances y limitantes | | |
| 1.5.1.-Alcances | | |
| 1.5.2.- Limitantes | | |CAPITULO II | | |
DESCRIPCIOON DE LA EMPRESA | | |
2.1 Generalidades de GEUSA. | | |
| 2.1.1 Concepto | | |
2.2 Nuestra vision: | | |
2.3 Valores: | | |
| 2.3.1 Enfoque alcliente: | | |
2.4 Productos: | | |
2.5 Alcances: | | |
2.6 Limitantes: | | |
CAPITULO III | | |
FUNDAMENTO TEORICO | | |
3.1 INTRODUCCION A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO. | | |
| 3.1.1 CONCEPTOS BASICOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE. | | |
| 3.1.2 GENERLIDADES SOBRE LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS Y EN SU ENTORNO | | |
| 3.1.3 SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO | | |
3.2 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | | |
3.3 LEY FEDERAL DEL TRABAJO | | |
3.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS | | |
3.5 Diagnostico de la STPS.  | ||
3.6 Investigación de Accidentes e incidentes | | |
3.7 RIESGOS MECANICOS Y FISICOS | | |
3.8 RIESGOS ELECTRICOS | | |
3.9 RIESGOS QUIMICOS | | |
3.10 RIESGOS DE MANEJO DEMATERIALES Y SUSTANCIAS RADIOACTIVAS | | |
3.11 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | | |
3.12 MÉTODOS DE CONTROL DE PELIGRO | | |
3.13 Serie de Normas Iso 14000 | | |
3.14 MedicinaOcupacional Y Enfermedades de Trabajo | | |
CAPITULO IV | | |
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA GEUSA | | |
4.1 GEUSA | | |
| 4.1.2 NORMAS APLICABLES | | |
| 4.1.3 NOM-001-STSP-2008:EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES. | | |
| 4.1.4 NOM-004-STPS-1999: SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN MAQUINARIA. | | |
| 4.1.5 NOM-011-STPS-2001: RUIDO. | | |
| 4.1.6...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Indices E Indicadores
  • Indices e indicadores
  • Indicadores
  • Indicadores
  • Indicadores
  • Indicadores
  • indices
  • Indice

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS