Informe De Salud Mental

Páginas: 19 (4749 palabras) Publicado: 9 de septiembre de 2011
JUSTIFICACION TECNICA PARA LA CONTRATACION DE PSICOLOGOS/AS CLÍNICOS/AS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
ANTECEDENTES.

La dirección Nacional de Salud Mental a cargo del Dr. Enrique Aguilar; quién propone realizar la Inclusión del personal de salud en la Misión por la Salud Mental para lograr que en primer lugar los profesionales en salud dejen de estigmatizartanto a la Salud mental como a aquellas personas que la padecen.

ANALISIS DE LOS CASOS DE SALUD MENTAL Y VIOLENCIA ATENDIDOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
La provincia de Cotopaxi está formada por 6 Áreas de Salud distribuidas en los diferentes cantones:

Luego de un minucioso análisis se observa en la Provincia de Cotopaxi que los problemas de Salud Mental se están invisibilizando,subregistrando y hasta quitándole la importancia necesaria y diagnosticando las consecuencias antes que el problema de fondo. Ej. Diagnóstico Politraumatismos en vez de Violencia Intrafamiliar; Intoxicación por Intento Autolítico datos que demuestran el siguiente Resumen

Área de Salud Nº 2 Pujili |
AÑOS | HOMBRES | MUJER | 1 - 11 MESES | 1 - 4 AÑOS | 5 - 9 AÑOS | 10 - 14 AÑOS | 15 - 19 AÑOS | 20 -49 AÑOS | 50 - 64 AÑOS | 65 AÑOS Y MAS | VIOLENCIA FÍSICA | VIOLENCIA SEXUAL | VIOLENCIA PSICOLÓ | INTENTO AUTOLÍTI | DEPRESIÓN | ANSIEDA | TRASTORNOS APRE | PSICOSIS | TABAQUISMO | ALCOHOLISMO | PRIMERAS CONSUL | CONSULTAS SUSEC | PROMOCÓN |
2008 | º |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
2009 | 48 | 141 |   | 1 |   |  | 37 | 126 | 20 | 5 |   |   |   |   | 91 | 98 |   |   |   |   | 189 |   |   |
2010 | 9 | 14 |   | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 |   | 2 | 19 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 23 |   |   |

Área de Salud Nº 3 Salcedo |
AÑOS | HOMBRES | MUJER | 1 - 11 MESES | 1 - 4 AÑOS | 5 - 9 AÑOS | 10 - 14 AÑOS | 15 - 19 AÑOS | 20 - 49 AÑOS | 50 - 64 AÑOS | 65 AÑOS Y MAS | VIOLENCIA FÍSICA | VIOLENCIA SEXUAL |VIOLENCIA PSICOLÓ | INTENTO AUTOLÍTI | DEPRESIÓN | ANSIEDA | TRASTORNOS APRE | PSICOSIS | TABAQUISMO | ALCOHOLISMO | PRIMERAS CONSUL | CONSULTAS SUSEC | PROMOCÓN |
2008 | 471 | 671 | 1 | 15 | 71 | 15 | 71 | 162 | 77 | 54 | 20 | 25 | 49 | 4 | 136 | 145 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1142 | 311 | 630 |
2009 | 3487 | 3046 | 0 | 92 | 328 | 233 | 224 | 645 | 257 | 254 | 94 | 26 | 144 | 24 | 128 | 278 | 68 | 2| 22 | 146 | 6533 | 1046 | 3795 |
2010 | 2744 | 2877 | 0 | 4 | 29 | 20 | 34 | 115 | 9 | 12 | 102 | 19 | 148 | 27 | 132 | 276 | 56 | 2 | 12 | 123 | 5621 | 1172 | 3611 |
2011 | 866 | 1173 | 2 | 55 | 179 | 168 | 206 | 523 | 92 | 99 | 72 | 17 | 98 | 12 | 148 | 321 | 50 | 2 | 34 | 154 | 2039 | 660 | 781 |
Área de Salud Nº 4 Saquisilí |
AÑOS | HOMBRES | MUJER | 1 - 11 MESES | 1 - 4 AÑOS | 5 - 9AÑOS | 10 - 14 AÑOS | 15 - 19 AÑOS | 20 - 49 AÑOS | 50 - 64 AÑOS | 65 AÑOS Y MAS | VIOLENCIA FÍSICA | VIOLENCIA SEXUAL | VIOLENCIA PSICOLÓGICA | INTENTO AUTOLÍTICO | DEPRESIÓN | ANSIEDA | TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | PSICOSIS | TABAQUISMO | ALCOHOLISMO | PRIMERAS CONSULTAS | CONSULTAS SUSECUENTES | PROMOCÓN |
2008 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
2009 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 5 |   |   |   | 6 |   |   |
2010 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
2011 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 4 |   |   |

Área de Salud Nº 5 La Mana |
AÑOS | HOMBRES | MUJER | 1 - 11 MESES | 1 - 4AÑOS | 5 - 9 AÑOS | 10 - 14 AÑOS | 15 - 19 AÑOS | 20 - 49 AÑOS | 50 - 64 AÑOS | 65 AÑOS Y MAS | VIOLENCIA FÍSICA | VIOLENCIA SEXUAL | VIOLENCIA PSICOLÓGICA | INTENTO AUTOLÍTICO | DEPRESIÓN | ANSIEDA | TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | PSICOSIS | TABAQUISMO | ALCOHOLISMO | PRIMERAS CONSULTAS | CONSULTAS SUSECUENTES | PROMOCÓN |
2008 | 35 | 53 |   | 3 | 5 | 6 | 7 | 53 | 8 | 6 | 42 |   |   | 24 | 3...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informe defensoría salud mental
  • Informe de salud mental
  • Salud mental o belleza mental
  • Salud Mental Y Trastornos Mentales
  • Salud mental y trastorno mental
  • Salud mental
  • Salud mental
  • Salud mental

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS