Kardex I Bimestre

Páginas: 2 (266 palabras) Publicado: 11 de enero de 2013
KARDEX I BIMESTRE

INGRESOS EGRESOS SALDOS
CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL500,00 60,00 30.000,00 - - - 500,00 60,00 30.000,00
200,00 62,00 12.400,00 - - - 700,00 60,57 42.400,00
- -- 50,00 62,00 3.100,00 650,00 60,46 39.300,00
- - - 120,00 60,46 7.255,20 530,00 60,46 32.044,80
40,00 60,462.418,40 - - - 570,00 60,46 34.463,20




INGRESOS EGRESOS SALDOS
CANTIDAD P/UNIT P/TOTALCANTIDAD P/UNIT P/TOTAL CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL
500,00 40,00 20.000,00 - - - 500,00 40,00 20.000,00
300,00 42,00 12.600,00 -- - 800,00 40,75 32.600,00
- - - 30,00 42,00 1.260,00 770,00 40,70 31.340,00
- - - 100,00 40,70 4.070,00670,00 40,70 27.270,00
30,00 40,70 1.221,04 - - - 700,00 40,70 28.491,04INGRESOS EGRESOS SALDOS
CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL
500,00 50,00 25.000,00 - - -500,00 50,00 25.000,00
100,00 52,00 5.200,00 - - - 600,00 50,33 30.200,00
- - - 10,00 52,00 520,00 590,0050,31 29.680,00
- - - 80,00 50,31 4.024,80 510,00 50,31 25.655,20
20,00 50,31 1.006,20 - - - 530,00 50,31 26.661,40
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • I BIMESTRE DE CIVICA 2
  • Matemáticas sexto BIMESTRE I
  • Cuestionario I Bimestre
  • Etica i bimestre utpl
  • Examen biología i bimestre
  • Estadística I Primer Bimestre
  • Bimestre i español
  • Desarlllo De La Inteligencia I Bimestre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS