La contabilidad de costos

Páginas: 3 (557 palabras) Publicado: 20 de septiembre de 2010
MECANISMO DEL COSTEO DIRECTO
Para apreciar la diferencia entre la mecánica de costeo de ambos métodos. Suponga una empresa con los siguientes datos:
| 2009 | 2010 |
Ventas | 1000 unidades |1300 unidades |
Costo variable de producción | $80 | $80 |
Costos fijos de producción | $120000 | $120000 |
Gastos variables de venta y administración | $20 | $20 |
Costos fijos de administracióny venta | $30000 | $30000 |
Capacidad normal | 1200 unidades | 1200 unidades |
Producción | 1100 unidades | 1100 unidades |
Inventario inicial | 200 unidades | 200 unidades |
Inventario final| 300 unidades | 200 unidades |
Precio de venta | $300 | $300 |

Costeo absorbente
Estado de resultados del 1 de enero
Al 31 de diciembre de 2009
Con estos datos, se pide la elaboración delos estados resultados de ambos años con los dos sistemas. La solución es la siguiente:

Ventas (1000 a $300) | | $300000 |
(-) Costo de venta: | | |
Inventario inicial (200 a$180)* | $36000 | |
(+)Costo de producción (1100 a $180) | 198000 | |
Disponible para la venta | 234000 | |
(-) Inventario final (300 a $180) | 54000 | |
Costode venta | 180000 | |
(+)Ajuste por variación en capacidad | 10000 | |
Costo de venta ajustado | | 190000 |
Utilidad bruta | | 110000 |
(-)Gasto de operación(administración y venta): | | |
Variables | 20000 | |
Fijos | 30000 | 50000 |
Utilidad de operación | | $60000 |

Gasto por unidad:
Costos variables deproducción ($80)+
Tasa fija Costos fijos de producción =$120000 = $100 = Costo por unidad ($180)

Variación de capacidad= (Capacidad normal-producción real)
Tasa fija= (1200-1100)100=$10000
Costeo absorbente
Estado de resultados del 1 de enero
Al 31 de diciembre de 2009

Ventas (1300 a $300) | | $390000 |
(-) Costo de venta: | | |
Inventario inicial (300...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad de costo
  • Contabilidad de costes
  • Contabilidad de costos
  • Contabilidad de costo
  • Contabilidad de costos
  • Contabilidad de costos
  • Contabilidad costos
  • Contabilidad de costos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS