La Encuesta

Páginas: 3 (673 palabras) Publicado: 11 de febrero de 2013
Tabla general de datos
Sexo | Edad | Pregunta#1 | Pregunta#2 | Pregunta#3 | Pregunta#4 |
F | 17 | SI | SI | SI | SI |
F | 17 | SI | SI | NO | NO |
F | 18 | SI | NO | SI | NO |
F | 16 | SI |NO | SI | NO |
F | 17 | NO | SI | NO | NO |
F | 16 | NO | SI | NO | NO |
M | 16 | NO | SI | NO | NO |
M | 15 | SI | SI | NO | NO |
M | 18 | SI | SI | NO | NO |
M | 17 | SI | NO | NO | NO|
F | 16 | SI | SI | SI | NO |
M | 16 | NO | NO | NO | NO |
M | 16 | NO | SI | NO | NO |
M | 17 | SI | NO | NO | NO |
F | 16 | NO | SI | SI | NO |
F | 16 | SI | SI | SI | NO |
M | 17 |SI | SI | SI | SI |
F | 19 | NO | SI | NO | NO |
M | 18 | SI | SI | SI | NO |
F | 18 | NO | SI | SI | NO |
F | 16 | NO | SI | NO | NO |
M | 19 | NO | NO | NO | NO |
M | 20 | SI | SI | SI |SI |
M | 19 | SI | SI | SI | NO |
F | 25 | SI | SI | NO | NO |
F | 39 | NO | SI | NO | NO |
M | 42 | SI | SI | SI | NO |
M | 15 | SI | SI | SI | NO |
F | 23 | SI | SI | SI | SI |
F | 40| SI | SI | NO | NO |
M | 28 | SI | SI | NO | NO |
F | 65 | NO | NO | NO | NO |
M | 21 | NO | NO | NO | NO |
F | 15 | NO | SI | NO | NO |
F | 18 | SI | NO | NO | NO |
M | 18 | SI | SI | SI| NO |
M | 16 | NO | SI | NO | NO |
M | 32 | SI | SI | NO | NO |
M | 25 | SI | NO | SI | NO |
F | 65 | NO | SI | NO | NO |
F | 15 | SI | SI | SI | NO |
M | 22 | SI | SI | SI | SI |
F |46 | SI | SI | NO | NO |
F | 30 | NO | SI | NO | NO |
M | 17 | SI | NO | NO | NO |
F | 21 | SI | SI | SI | NO |

Encuesta: Opinión frente a la homosexualidad
1- ¿Está de acuerdo, respeta,tolera la comunidad LGBT?

De acuerdo:

En desacuerdo:

2- ¿Conoce usted personas que pertenezcan a la comunidad LGBT?

Si:

No:

3- ¿Respetarías y apoyarías a un familiarcercano tuyo o en determinado caso un hijo tuyo que fuera homosexual?

Lo respetaría:

No lo respetaría:

4- ¿Es usted parte de la comunidad LGBT?

Si forma parte:

No forma parte:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Encuesta
  • Encuestas
  • Encuesta
  • La encuesta
  • La encuesta
  • Encuestas
  • Encuesta
  • Encuesta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS