Mide

Páginas: 4 (979 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2010
ASIGNACION DE PROYECTOS DEL AREA DE INOVACION Y DESARROLLO.

Proyecto | Jefe | Líder de NegocioInicial/ Permanente | Fecha Entrega | Observaciones |
| | | | |
Análisis de Rutas | ErnestoAquino | M.M / Silvio | | |
Implementación Tecnologia Pictometry /EarthMine | Vicente Albarrán | MM/ Memo | | |
Implementación Tecnología Móvil | Marino Esquivel | MM / ? | | |
Monitoreo de PipasBlancas | Leonardo Merino | MM / ? | | |
Visualizador Bicentenario | Luis Miguel R. Tenorio | MM / Luis A. | | |
Distribución Web Services Pictometry /EarthMine | Vicente Albarrán | MM/ Memo || |
Base de Datos Institucional | Ernesto Aquino | MM / ? | | |
Portal de Servicios Integrados | Leonardo Merino | MM / Margarita Yarza | | |
Portal Aura | Francisco Barajas | MM / PatyRivera | | |
Implementación Tecnologia Google Earth | Leonardo Merino | MM / ? | | |
Implementación GeoColaboración | Leonardo Merino | MM / ? | | |
Monitoreo de Barcos | Luis Miguel R. Tenorio |MM / Luis A. | | |
Implementación SDE | Francisco Barajas | M. Sandoval / M.S | | |
Vinculación de Servicios JackBE | Ernesto Aquino | MM. / ? | | |
SCADA | Vicente Albarrán | MM/? | | |SIGLOG Nacional | Marino E. | MM / ¿ | | |
Control Integral de Servicios | Marino E. | MM / ¿ | | |
SIG Telecomunicaciones | José Rosas W. | MM / ¿ | | |
Catastro Petrolero | José Rosas W. |MM / ¿ | | |
GeoNet Plus | Gildardo G. | MM / ¿ | | |
Homologación de Accesos | Luis Miguel. | MM / ¿ | | |

ASIGNACION DE PROYECTOS EN CURSO DEL AREA DE INOVACION Y DESARROLLO.

Proyecto |Jefe | Líder de NegocioInicial/ Permanente | Fecha Entrega | TipoProceso/Negociacion/Comprometidos |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ASIGNACION DE PROGRAMAS DE SOPORTE EN CURSO DELAREA DE INOVACION Y DESARROLLO.

Proyecto | Jefe | Líder de NegocioInicial/ Permanente | Fecha Entrega | Observaciones |
| | | | |
SIGA | Luis Miguel R. Tenorio | Paty | | |
Equipos Unix |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • mide
  • Mide
  • MIDE
  • Mide
  • Mide
  • MIDE
  • MIDE
  • MIDE

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS