Musica

Páginas: 4 (781 palabras) Publicado: 10 de septiembre de 2012
ESTADISTICA
* Estadística Descriptiva
* Medidas de centralización
* Medidas de Dispersión

Lic. Relaciones Públicas
Andrea Bahena
Hedilberto Yáñez García

30/07/2012
UAEMCampus Oriente IPRO
*

Estadística Descriptiva

* Los siguientes datos son edades de los docentes  que laboran en la UAEM

*Toma de datos
55 | 46 | 46 | 70 | 59 | 47 | 47 | 50 | 50 |50 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 62 | 49 | 41 | 41 | 41 |
49 | 69 | 67 | 70 | 70 | 63 | 63 | 48 | 48 | 55 | 56 | 57 | 45 | 66 | 66 | 70 | 55 | 57 | 49 | 46 |
44 | 40 | 61 | 59 | 47 | 43 | 48 | 57 |58 | 67 | 45 | 45 | 46 | 44 | 67 | 41 | 59 | 68 | 59 | 50 |
42 | 42 | 70 | 56 | 47 | 46 | 45 | 60 | 59 | 41 | 54 | 50 | 40 | 40 | 66 | 70 | 44 | 61 | 40 | 45 |
56 | 56 | 56 | 55 | 43 | 43 | 44 |47 | 59 | 55 | 52 | 66 | 65 | 40 | 70 | 49 | 48 | 60 | 51 | 50 |

*Ordena
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
45 | 45 | 45 |45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
56 | 56 |56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |*Calcular

*Rango
R = XM – Xm
R = 70 – 40
R = 30

*Ley de sturges
K= 1+3.322 log (n)
K = 1+3.22 log (100)
K = 6.322

*Ancho de clase
C = R/ K
C = 30/60
C = 5*Histograma

*Polígono de frecuencia acumulada u Ojiva.

*Distribución de frecuencias
Clase | fi | vi | L.R.C | fi A |
40-44 | 19 | 42 | 39.5 | 0 |
45-49 | 23 | 47 | 44.5 | 19 |
50-54 | 12 | 52 |49.5 | 42 |
55-59 | 22 | 57 | 54.5 | 54 |
60-64 | 7 | 62 | 59.5 | 76 |
65-69 | 10 | 67 | 64.5 | 83 |
70-74 | 7 | 72 | 69.5 | 93 |
Σ100 ∑100
*Medidas de centralización
Hallar la media...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Musica musica
  • Musica
  • Musica
  • La musica
  • Musica
  • Musica
  • Musica
  • Musica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS